Track system · Gauge 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic): track pieces, radii and turnouts
KM1 gauge 1 (wood, plastic) is a two-rail track system without roadbed for Gauge 1.
The Trackplanner catalogue lists 63 pieces: 29 straights and 34 curves. The curves come in 12 radii from 1020 to 4500 mm.
Key facts
| Scale | Gauge 1 |
|---|---|
| Rail system | two-rail |
| Roadbed | no roadbed |
| Status | current — in production and in the shops |
| Turnout motor | none — the system offers none |
| Pieces in the catalogue | 63 |
| Radii | 12 · 1020–4500 mm |
| Straight lengths | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Pieces by type
| Type | Count |
|---|---|
| Straights | 29 |
| Curves | 34 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22.5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22.5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7.5° | 300212 |
All pieces
Show all 63 pieces
| Article | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 300114 | Straight | 101 mm |
| 300108 | Straight | 106 mm |
| 300115 | Straight | 130 mm |
| 300109 | Straight | 133 mm |
| 300106 | Straight | 150 mm |
| 300130 | Straight | 150 mm |
| 300160 | Straight | 150 mm |
| 300110 | Straight | 184 mm |
| 300111 | Straight | 194 mm |
| 300116 | Straight | 200 mm |
| 300117 | Straight | 294 mm |
| 300105 | Straight | 300 mm |
| 300128 | Straight | 300 mm |
| 300158 | Straight | 300 mm |
| 300104 | Straight | 600 mm |
| 300126 | Straight | 600 mm |
| 300156 | Straight | 600 mm |
| 300107 | Straight | 800 mm |
| 300132 | Straight | 800 mm |
| 300162 | Straight | 800 mm |
| 300103 | Straight | 900 mm |
| 300124 | Straight | 900 mm |
| 300154 | Straight | 900 mm |
| 300102 | Straight | 1000 mm |
| 300122 | Straight | 1000 mm |
| 300152 | Straight | 1000 mm |
| 300101 | Straight | 3000 mm |
| 300121 | Straight | 3000 mm |
| 300151 | Straight | 3000 mm |
| 300201 | Curve | R 1020 mm · 22.5° |
| 300221 | Curve | R 1020 mm · 22.5° |
| 300251 | Curve | R 1020 mm · 22.5° |
| 300202 | Curve | R 1176 mm · 22.5° |
| 300222 | Curve | R 1176 mm · 22.5° |
| 300252 | Curve | R 1176 mm · 22.5° |
| 300203 | Curve | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Curve | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Curve | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Curve | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Curve | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Curve | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Curve | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Curve | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Curve | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Curve | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Curve | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Curve | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Curve | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Curve | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Curve | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Curve | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Curve | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Curve | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Curve | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Curve | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Curve | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Curve | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Curve | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Curve | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Curve | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Curve | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Curve | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Curve | R 4500 mm · 7.5° |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.
Changes
No changes since the change log began (12 November 2026).