Sistema di binari · Scala 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic): binari, raggi e scambi
KM1 gauge 1 (wood, plastic) è un sistema di binari a due rotaie senza massicciata per la scala 1.
Nel catalogo di Trackplanner ci sono 63 articoli: 29 binari dritti e 34 binari curvi. I binari curvi hanno 12 raggi diversi, da 1020 a 4500 mm.
In sintesi
| Scala | Scala 1 |
|---|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
| Massicciata | senza massicciata |
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
| Motore per scambi | nessuno: il sistema non ne offre |
| Articoli in catalogo | 63 |
| Raggi | 12 · 1020–4500 mm |
| Lunghezze dei binari dritti | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
|---|---|
| Binari dritti | 29 |
| Binari curvi | 34 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 63 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
|---|---|---|
| 300114 | Binario dritto | 101 mm |
| 300108 | Binario dritto | 106 mm |
| 300115 | Binario dritto | 130 mm |
| 300109 | Binario dritto | 133 mm |
| 300106 | Binario dritto | 150 mm |
| 300130 | Binario dritto | 150 mm |
| 300160 | Binario dritto | 150 mm |
| 300110 | Binario dritto | 184 mm |
| 300111 | Binario dritto | 194 mm |
| 300116 | Binario dritto | 200 mm |
| 300117 | Binario dritto | 294 mm |
| 300105 | Binario dritto | 300 mm |
| 300128 | Binario dritto | 300 mm |
| 300158 | Binario dritto | 300 mm |
| 300104 | Binario dritto | 600 mm |
| 300126 | Binario dritto | 600 mm |
| 300156 | Binario dritto | 600 mm |
| 300107 | Binario dritto | 800 mm |
| 300132 | Binario dritto | 800 mm |
| 300162 | Binario dritto | 800 mm |
| 300103 | Binario dritto | 900 mm |
| 300124 | Binario dritto | 900 mm |
| 300154 | Binario dritto | 900 mm |
| 300102 | Binario dritto | 1000 mm |
| 300122 | Binario dritto | 1000 mm |
| 300152 | Binario dritto | 1000 mm |
| 300101 | Binario dritto | 3000 mm |
| 300121 | Binario dritto | 3000 mm |
| 300151 | Binario dritto | 3000 mm |
| 300201 | Binario curvo | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Binario curvo | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Binario curvo | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Binario curvo | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Binario curvo | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Binario curvo | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Binario curvo | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Binario curvo | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Binario curvo | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Binario curvo | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Binario curvo | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Binario curvo | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Binario curvo | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Binario curvo | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Binario curvo | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Binario curvo | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Binario curvo | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Binario curvo | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Binario curvo | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Binario curvo | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Binario curvo | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Binario curvo | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Binario curvo | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Binario curvo | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Binario curvo | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Binario curvo | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Binario curvo | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Binario curvo | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Binario curvo | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Binario curvo | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Binario curvo | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Binario curvo | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Binario curvo | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Binario curvo | R 4500 mm · 7,5° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.