Kolejový systém · Velikost 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic): koleje, poloměry a výhybky
KM1 gauge 1 (wood, plastic) je dvoukolejnicový kolejový systém bez podloží pro velikost 1.
V katalogu aplikace Trackplanner je 63 dílů: 29 rovných kolejí a 34 obloukových kolejí. Obloukové koleje mají poloměry od 1020 do 4500 mm (počet různých poloměrů: 12).
Ve zkratce
| Velikost | Velikost 1 |
|---|---|
| Napájení | Dvoukolejnicový systém |
| Podloží | bez podloží |
| Stav | aktuální — vyrábí se a je v prodeji |
| Přestavník | žádný – systém přestavník nenabízí |
| Dílů v katalogu | 63 |
| Poloměry | 12 · 1020–4500 mm |
| Délky rovných kolejí | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Díly podle druhu
| Druh | Počet |
|---|---|
| Rovné koleje | 29 |
| Obloukové koleje | 34 |
Poloměry
| Poloměr | Úhel | Katalogová čísla |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Všechny díly
Zobrazit všechny díly (63)
| Katalogové číslo | Druh | Rozměry |
|---|---|---|
| 300114 | Rovná kolej | 101 mm |
| 300108 | Rovná kolej | 106 mm |
| 300115 | Rovná kolej | 130 mm |
| 300109 | Rovná kolej | 133 mm |
| 300106 | Rovná kolej | 150 mm |
| 300130 | Rovná kolej | 150 mm |
| 300160 | Rovná kolej | 150 mm |
| 300110 | Rovná kolej | 184 mm |
| 300111 | Rovná kolej | 194 mm |
| 300116 | Rovná kolej | 200 mm |
| 300117 | Rovná kolej | 294 mm |
| 300105 | Rovná kolej | 300 mm |
| 300128 | Rovná kolej | 300 mm |
| 300158 | Rovná kolej | 300 mm |
| 300104 | Rovná kolej | 600 mm |
| 300126 | Rovná kolej | 600 mm |
| 300156 | Rovná kolej | 600 mm |
| 300107 | Rovná kolej | 800 mm |
| 300132 | Rovná kolej | 800 mm |
| 300162 | Rovná kolej | 800 mm |
| 300103 | Rovná kolej | 900 mm |
| 300124 | Rovná kolej | 900 mm |
| 300154 | Rovná kolej | 900 mm |
| 300102 | Rovná kolej | 1000 mm |
| 300122 | Rovná kolej | 1000 mm |
| 300152 | Rovná kolej | 1000 mm |
| 300101 | Rovná kolej | 3000 mm |
| 300121 | Rovná kolej | 3000 mm |
| 300151 | Rovná kolej | 3000 mm |
| 300201 | Oblouková kolej | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Oblouková kolej | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Oblouková kolej | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Oblouková kolej | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Oblouková kolej | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Oblouková kolej | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Oblouková kolej | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Oblouková kolej | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Oblouková kolej | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Oblouková kolej | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Oblouková kolej | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Oblouková kolej | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Oblouková kolej | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Oblouková kolej | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Oblouková kolej | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Oblouková kolej | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Oblouková kolej | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Oblouková kolej | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Oblouková kolej | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Oblouková kolej | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Oblouková kolej | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Oblouková kolej | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Oblouková kolej | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Oblouková kolej | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Oblouková kolej | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Oblouková kolej | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Oblouková kolej | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Oblouková kolej | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Oblouková kolej | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Oblouková kolej | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Oblouková kolej | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Oblouková kolej | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Oblouková kolej | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Oblouková kolej | R 4500 mm · 7,5° |
Rozměry v mm, úhly ve stupních, z katalogu aplikace Trackplanner. Kde údaje nedávají jednoznačnou hodnotu, zůstává pole prázdné.