Railsysteem · Schaal 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic): alle rails, boogstralen en wissels
KM1 gauge 1 (wood, plastic) is een tweerailsysteem zonder ballastbed voor schaal 1.
In de catalogus van Trackplanner staan 63 artikelen: 29 rechte rails en 34 gebogen rails. De gebogen rails zijn er in 12 boogstralen, van 1020 tot 4500 mm.
Kenmerken
| Schaal | Schaal 1 |
|---|---|
| Stroomvoering | tweerail |
| Ballastbed | zonder ballastbed |
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
| Wisselaandrijving | geen — het systeem biedt er geen aan |
| Artikelen in de catalogus | 63 |
| Boogstralen | 12 · 1020–4500 mm |
| Lengtes van de rechte rails | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
|---|---|
| Rechte rails | 29 |
| Gebogen rails | 34 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Alle artikelen
Alle 63 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
|---|---|---|
| 300114 | Rechte rail | 101 mm |
| 300108 | Rechte rail | 106 mm |
| 300115 | Rechte rail | 130 mm |
| 300109 | Rechte rail | 133 mm |
| 300106 | Rechte rail | 150 mm |
| 300130 | Rechte rail | 150 mm |
| 300160 | Rechte rail | 150 mm |
| 300110 | Rechte rail | 184 mm |
| 300111 | Rechte rail | 194 mm |
| 300116 | Rechte rail | 200 mm |
| 300117 | Rechte rail | 294 mm |
| 300105 | Rechte rail | 300 mm |
| 300128 | Rechte rail | 300 mm |
| 300158 | Rechte rail | 300 mm |
| 300104 | Rechte rail | 600 mm |
| 300126 | Rechte rail | 600 mm |
| 300156 | Rechte rail | 600 mm |
| 300107 | Rechte rail | 800 mm |
| 300132 | Rechte rail | 800 mm |
| 300162 | Rechte rail | 800 mm |
| 300103 | Rechte rail | 900 mm |
| 300124 | Rechte rail | 900 mm |
| 300154 | Rechte rail | 900 mm |
| 300102 | Rechte rail | 1000 mm |
| 300122 | Rechte rail | 1000 mm |
| 300152 | Rechte rail | 1000 mm |
| 300101 | Rechte rail | 3000 mm |
| 300121 | Rechte rail | 3000 mm |
| 300151 | Rechte rail | 3000 mm |
| 300201 | Gebogen rail | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Gebogen rail | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Gebogen rail | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Gebogen rail | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Gebogen rail | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Gebogen rail | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Gebogen rail | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Gebogen rail | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Gebogen rail | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Gebogen rail | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Gebogen rail | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Gebogen rail | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Gebogen rail | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Gebogen rail | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Gebogen rail | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Gebogen rail | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Gebogen rail | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Gebogen rail | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Gebogen rail | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Gebogen rail | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Gebogen rail | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Gebogen rail | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Gebogen rail | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Gebogen rail | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Gebogen rail | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Gebogen rail | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Gebogen rail | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Gebogen rail | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Gebogen rail | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Gebogen rail | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Gebogen rail | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Gebogen rail | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Gebogen rail | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Gebogen rail | R 4500 mm · 7,5° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.