Gleissystem · Spur 1
KM1 Spur 1 (Echtholz, Kunststoff): alle Gleise, Radien und Weichen
KM1 Spur 1 (Echtholz, Kunststoff) ist ein Zweileiter-Gleissystem ohne Bettung für Spur 1.
Im Katalog des Trackplanners stehen 63 Artikel: 29 Geraden und 34 Bögen. Die Bögen gibt es in 12 Radien von 1020 bis 4500 mm.
Steckbrief
| Spur | Spur 1 |
|---|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
| Bettung | ohne Bettung |
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
| Weichenantrieb | keiner — das System bietet keinen an |
| Artikel im Katalog | 63 |
| Radien | 12 · 1020–4500 mm |
| Längen der Geraden | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
|---|---|
| Geraden | 29 |
| Bögen | 34 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Alle Artikel
Alle 63 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
|---|---|---|
| 300114 | Gerade | 101 mm |
| 300108 | Gerade | 106 mm |
| 300115 | Gerade | 130 mm |
| 300109 | Gerade | 133 mm |
| 300106 | Gerade | 150 mm |
| 300130 | Gerade | 150 mm |
| 300160 | Gerade | 150 mm |
| 300110 | Gerade | 184 mm |
| 300111 | Gerade | 194 mm |
| 300116 | Gerade | 200 mm |
| 300117 | Gerade | 294 mm |
| 300105 | Gerade | 300 mm |
| 300128 | Gerade | 300 mm |
| 300158 | Gerade | 300 mm |
| 300104 | Gerade | 600 mm |
| 300126 | Gerade | 600 mm |
| 300156 | Gerade | 600 mm |
| 300107 | Gerade | 800 mm |
| 300132 | Gerade | 800 mm |
| 300162 | Gerade | 800 mm |
| 300103 | Gerade | 900 mm |
| 300124 | Gerade | 900 mm |
| 300154 | Gerade | 900 mm |
| 300102 | Gerade | 1000 mm |
| 300122 | Gerade | 1000 mm |
| 300152 | Gerade | 1000 mm |
| 300101 | Gerade | 3000 mm |
| 300121 | Gerade | 3000 mm |
| 300151 | Gerade | 3000 mm |
| 300201 | Bogen | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Bogen | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Bogen | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Bogen | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Bogen | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Bogen | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Bogen | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Bogen | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Bogen | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Bogen | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Bogen | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Bogen | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Bogen | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Bogen | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Bogen | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Bogen | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Bogen | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Bogen | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Bogen | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Bogen | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Bogen | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Bogen | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Bogen | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Bogen | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Bogen | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Bogen | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Bogen | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Bogen | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Bogen | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Bogen | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Bogen | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Bogen | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Bogen | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Bogen | R 4500 mm · 7,5° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.
Änderungen
Keine Änderungen seit Beginn des Änderungsprotokolls (12. November 2026).