線路システム・1番ゲージ
KM1 1番ゲージの線路・半径・ポイント一覧
KM1 1番ゲージは、1番ゲージ(軌間45mm)用の2線式・道床なしの線路システムです。
Trackplannerのカタログには63品目があります(直線29品目、カーブ34品目)。カーブの半径は12種類で、R1020からR4500までです。
基本情報
| ゲージ | 1番ゲージ(軌間45mm) |
|---|---|
| 集電方式 | 2線式 |
| 道床 | 道床なし |
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
| ポイントの駆動方式 | なし |
| 品目数 | 63品目 |
| 半径 | 12種類(R1020〜R4500) |
| 直線線路の長さ | 101mm、106mm、130mm、133mm、150mm、184mm、194mm、200mm、294mm、300mm、600mm、800mm、900mm、1000mm、3000mm |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
|---|---|
| 直線 | 29 |
| カーブ | 34 |
半径
| 半径 | 角度 | 品番 |
|---|---|---|
| R1020 | 22.5° | 300201、300221、300251 |
| R1176 | 22.5° | 300202、300222、300252 |
| R1394 | 15° | 300203、300223、300253 |
| R1550 | 15° | 300204、300224、300254 |
| R1706 | 15° | 300205、300225、300255 |
| R1715 | 15° | 300206、300226、300256 |
| R1862 | 15° | 300207、300227、300257 |
| R2018 | 10° | 300208、300228、300258 |
| R2174 | 10° | 300209、300229、300259 |
| R2321 | 10° | 300210、300230、300260 |
| R2461 | 10° | 300211、300231、300261 |
| R4500 | 7.5° | 300212 |
すべての品目
全63品目を表示
| 品番 | 種類 | 寸法 |
|---|---|---|
| 300114 | 直線 | 101mm |
| 300108 | 直線 | 106mm |
| 300115 | 直線 | 130mm |
| 300109 | 直線 | 133mm |
| 300106 | 直線 | 150mm |
| 300130 | 直線 | 150mm |
| 300160 | 直線 | 150mm |
| 300110 | 直線 | 184mm |
| 300111 | 直線 | 194mm |
| 300116 | 直線 | 200mm |
| 300117 | 直線 | 294mm |
| 300105 | 直線 | 300mm |
| 300128 | 直線 | 300mm |
| 300158 | 直線 | 300mm |
| 300104 | 直線 | 600mm |
| 300126 | 直線 | 600mm |
| 300156 | 直線 | 600mm |
| 300107 | 直線 | 800mm |
| 300132 | 直線 | 800mm |
| 300162 | 直線 | 800mm |
| 300103 | 直線 | 900mm |
| 300124 | 直線 | 900mm |
| 300154 | 直線 | 900mm |
| 300102 | 直線 | 1000mm |
| 300122 | 直線 | 1000mm |
| 300152 | 直線 | 1000mm |
| 300101 | 直線 | 3000mm |
| 300121 | 直線 | 3000mm |
| 300151 | 直線 | 3000mm |
| 300201 | カーブ | R1020、22.5° |
| 300221 | カーブ | R1020、22.5° |
| 300251 | カーブ | R1020、22.5° |
| 300202 | カーブ | R1176、22.5° |
| 300222 | カーブ | R1176、22.5° |
| 300252 | カーブ | R1176、22.5° |
| 300203 | カーブ | R1394、15° |
| 300223 | カーブ | R1394、15° |
| 300253 | カーブ | R1394、15° |
| 300204 | カーブ | R1550、15° |
| 300224 | カーブ | R1550、15° |
| 300254 | カーブ | R1550、15° |
| 300205 | カーブ | R1706、15° |
| 300225 | カーブ | R1706、15° |
| 300255 | カーブ | R1706、15° |
| 300206 | カーブ | R1715、15° |
| 300226 | カーブ | R1715、15° |
| 300256 | カーブ | R1715、15° |
| 300207 | カーブ | R1862、15° |
| 300227 | カーブ | R1862、15° |
| 300257 | カーブ | R1862、15° |
| 300208 | カーブ | R2018、10° |
| 300228 | カーブ | R2018、10° |
| 300258 | カーブ | R2018、10° |
| 300209 | カーブ | R2174、10° |
| 300229 | カーブ | R2174、10° |
| 300259 | カーブ | R2174、10° |
| 300210 | カーブ | R2321、10° |
| 300230 | カーブ | R2321、10° |
| 300260 | カーブ | R2321、10° |
| 300211 | カーブ | R2461、10° |
| 300231 | カーブ | R2461、10° |
| 300261 | カーブ | R2461、10° |
| 300212 | カーブ | R4500、7.5° |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は空欄にしています。