Système de voie · Échelle 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic) : voies, rayons et aiguillages
KM1 gauge 1 (wood, plastic) est un système de voie deux rails sans ballast pour l’échelle 1.
Le catalogue de Trackplanner contient 63 articles : 29 éléments droits et 34 éléments courbes. Les éléments courbes sont proposés en 12 rayons, de 1020 à 4500 mm.
Caractéristiques
| Échelle | Échelle 1 |
|---|---|
| Nombre de rails | deux rails |
| Ballast | sans ballast |
| Statut | actuel — fabriqué et disponible dans le commerce |
| Moteur d’aiguillage | aucun – le système n’en propose pas |
| Articles au catalogue | 63 |
| Rayons | 12 · 1020–4500 mm |
| Longueurs des éléments droits | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Articles par type
| Type | Nombre |
|---|---|
| Éléments droits | 29 |
| Éléments courbes | 34 |
Rayons
| Rayon | Angle | Références |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Tous les articles
Afficher les 63 articles
| Référence | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 300114 | Élément droit | 101 mm |
| 300108 | Élément droit | 106 mm |
| 300115 | Élément droit | 130 mm |
| 300109 | Élément droit | 133 mm |
| 300106 | Élément droit | 150 mm |
| 300130 | Élément droit | 150 mm |
| 300160 | Élément droit | 150 mm |
| 300110 | Élément droit | 184 mm |
| 300111 | Élément droit | 194 mm |
| 300116 | Élément droit | 200 mm |
| 300117 | Élément droit | 294 mm |
| 300105 | Élément droit | 300 mm |
| 300128 | Élément droit | 300 mm |
| 300158 | Élément droit | 300 mm |
| 300104 | Élément droit | 600 mm |
| 300126 | Élément droit | 600 mm |
| 300156 | Élément droit | 600 mm |
| 300107 | Élément droit | 800 mm |
| 300132 | Élément droit | 800 mm |
| 300162 | Élément droit | 800 mm |
| 300103 | Élément droit | 900 mm |
| 300124 | Élément droit | 900 mm |
| 300154 | Élément droit | 900 mm |
| 300102 | Élément droit | 1000 mm |
| 300122 | Élément droit | 1000 mm |
| 300152 | Élément droit | 1000 mm |
| 300101 | Élément droit | 3000 mm |
| 300121 | Élément droit | 3000 mm |
| 300151 | Élément droit | 3000 mm |
| 300201 | Élément courbe | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Élément courbe | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Élément courbe | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Élément courbe | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Élément courbe | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Élément courbe | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Élément courbe | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Élément courbe | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Élément courbe | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Élément courbe | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Élément courbe | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Élément courbe | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Élément courbe | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Élément courbe | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Élément courbe | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Élément courbe | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Élément courbe | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Élément courbe | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Élément courbe | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Élément courbe | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Élément courbe | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Élément courbe | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Élément courbe | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Élément courbe | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Élément courbe | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Élément courbe | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Élément courbe | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Élément courbe | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Élément courbe | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Élément courbe | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Élément courbe | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Élément courbe | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Élément courbe | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Élément courbe | R 4500 mm · 7,5° |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.