Ve zkratce
| Velikost | Velikost H0 |
|---|
| Napájení | Tříkolejnicový systém (středový vodič) |
|---|
| Podloží | s podložím (podloží je součástí koleje) |
|---|
| Stav | historický — už se nevyrábí |
|---|
| Přestavník | ruční a elektrická výhybka jsou samostatné díly |
|---|
| Dílů v katalogu | 21 |
|---|
| Poloměry | 2 · 535–585 mm |
|---|
| Délky rovných kolejí | 28 · 34 · 56 · 112 · 115 · 224 mm |
|---|
| Úhly výhybek | 16,88° |
Díly podle druhu
| Druh | Počet |
| Rovné koleje | 9 |
| Obloukové koleje | 9 |
| Výhybky | 2 |
| Kolejová křížení | 1 |
Poloměry
| Poloměr | Úhel | Katalogová čísla |
| 535 mm | 22,5° · 11,25° | 3800 A 1/1 · 3800 A 1/2 · 3800 BSA |
| 585 mm | 22,5° · 11,25° · 5,63° | 390 A 1/2 · 390 A 1/4 · 390 A ZLR · 3900 A 1/1 · 3900 AA · 3900 BSA |
Výhybky a křížení
| Katalogové číslo | Druh | Úhel |
| 3900 MW/L | Levá výhybka | 16,88° |
| 3900 MW/R | Pravá výhybka | 16,88° |
| 3900 K | Kolejové křížení | 16,5° |
Všechny díly
Zobrazit všechny díly (21)
| Katalogové číslo | Druh | Rozměry |
| 3900 D1/8 | Rovná kolej | 28 mm |
| 3900 D1/7 | Rovná kolej | 34 mm |
| 3900 D1/4 | Rovná kolej | 56 mm |
| 3900 ZD | Rovná kolej | 56 mm |
| 3900 D1/2 | Rovná kolej | 112 mm |
| 3900 DE | Rovná kolej | 115 mm |
| 3900 BSD | Rovná kolej | 224 mm |
| 3900 D1/1 | Rovná kolej | 224 mm |
| 3900 DA | Rovná kolej | 224 mm |
| 3800 A 1/1 | Oblouková kolej | R 535 mm · 22,5° |
| 3800 BSA | Oblouková kolej | R 535 mm · 22,5° |
| 3800 A 1/2 | Oblouková kolej | R 535 mm · 11,25° |
| 3900 A 1/1 | Oblouková kolej | R 585 mm · 22,5° |
| 3900 AA | Oblouková kolej | R 585 mm · 22,5° |
| 3900 BSA | Oblouková kolej | R 585 mm · 22,5° |
| 390 A 1/2 | Oblouková kolej | R 585 mm · 11,25° |
| 390 A 1/4 | Oblouková kolej | R 585 mm · 5,63° |
| 390 A ZLR | Oblouková kolej | R 585 mm · 5,63° |
| 3900 MW/L | Levá výhybka | 16,88° |
| 3900 MW/R | Pravá výhybka | 16,88° |
| 3900 K | Kolejové křížení | 16,5° |
Rozměry v mm, úhly ve stupních, z katalogu aplikace Trackplanner. Kde údaje nedávají jednoznačnou hodnotu, zůstává pole prázdné.