Skinnesystem · Skala N
Tomix Fine Track N: alle skinner, radier og sporveksler
Tomix Fine Track N er et 2-skinnesystem med ballast i skala N.
I katalogen i Trackplanner finnes det 169 artikler: 73 rette skinner, 55 buede skinner, 17 dobbeltspor, 10 sporveksler, 2 kurveveksler, 1 Y-veksel, 2 treveisveksler, 5 sporkryss, 2 doble kryssveksler, 1 svingskive og 1 annen del. De buede skinnene finnes i 10 radier fra 103 til 605 mm.
Nøkkeldata
| Skala | Skala N |
|---|---|
| Strømføring | 2-skinne |
| Ballast | med ballast |
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
| Sporvekselmotor | manuelle og elektriske sporveksler er egne artikler |
| Artikler i katalogen | 169 |
| Radier | 10 · 103–605 mm |
| Lengder på rette skinner | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Sporvekselvinkler | 15° · 30° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
|---|---|
| Rette skinner | 73 |
| Buede skinner | 55 |
| Dobbeltspor | 17 |
| Sporveksler | 10 |
| Kurveveksler | 2 |
| Y-veksler | 1 |
| Treveisveksler | 2 |
| Sporkryss | 5 |
| Doble kryssveksler | 2 |
| Svingskiver | 1 |
| Andre deler | 1 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
|---|---|---|
| 1231 | Sporveksel høyre | 30° |
| 1232 | Sporveksel venstre | 30° |
| 1273 | Sporveksel høyre | 30° |
| 1274 | Sporveksel venstre | 30° |
| 1225 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1226 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1271 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1272 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1281 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1282 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1278 | Kurveveksel høyre | — |
| 1279 | Kurveveksel venstre | — |
| 1240 | Y-veksel | — |
| 1261 | Treveisveksel | 15° |
| 1262 | Treveisveksel | 15° |
| 1321 | Sporkryss | — |
| 1322 | Sporkryss | — |
| 1323 | Sporkryss | — |
| 1324 | Sporkryss | — |
| 1799 | Sporkryss | — |
| 1245 | Dobbel kryssveksel | 15° |
| 1246 | Dobbel kryssveksel | 15° |
Alle artikler
Vis alle 169 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
|---|---|---|
| 1098A | Rett skinne | 18,5 mm |
| 1099A | Rett skinne | 18,5 mm |
| 1738A | Rett skinne | 18,5 mm |
| 1798A | Rett skinne | 18,5 mm |
| 1098B | Rett skinne | 33 mm |
| 1099B | Rett skinne | 33 mm |
| 1738B | Rett skinne | 33 mm |
| 1529 | Rett skinne | 35 mm |
| 1530 | Rett skinne | 35 mm |
| 3264 | Rett skinne | 35 mm |
| 3265 | Rett skinne | 35 mm |
| 1798B | Rett skinne | 37 mm |
| 5568 | Rett skinne | 37 mm |
| 1425 | Rett skinne (sporende) | 40 mm |
| 1423 | Rett skinne (sporende) | 46 mm |
| 1798C | Rett skinne | 47,5 mm |
| 1014 | Rett skinne | 70 mm |
| 1521 | Rett skinne | 70 mm |
| 1525 | Rett skinne | 70 mm |
| 1526 | Rett skinne | 70 mm |
| 1528 | Rett skinne | 70 mm |
| 1671 | Rett skinne | 70 mm |
| 1764 | Rett skinne | 70 mm |
| 1789 | Rett skinne | 70 mm |
| 1792 | Rett skinne | 70 mm |
| 1794 | Rett skinne | 70 mm |
| 1804 | Rett skinne | 70 mm |
| 3247 | Rett skinne | 70 mm |
| 3248 | Rett skinne | 70 mm |
| 3273 | Rett skinne | 70 mm |
| 3274 | Rett skinne | 70 mm |
| 5559 | Rett skinne | 70 mm |
| 5573 | Rett skinne | 70 mm |
| 1013 | Rett skinne | 72,5 mm |
| 1763 | Rett skinne | 72,5 mm |
| 1803 | Rett skinne | 72,5 mm |
| 1428 | Rett skinne (sporende) | 80 mm |
| 1015 | Rett skinne | 99 mm |
| 1735 | Rett skinne | 99 mm |
| 1805 | Rett skinne | 99 mm |
| 1825 | Rett skinne | 99 mm |
| 1421 | Rett skinne (sporende) | 111 mm |
| 1011 | Rett skinne | 140 mm |
| 1047 | Rett skinne | 140 mm |
| 1297 | Rett skinne | 140 mm |
| 1523 | Rett skinne | 140 mm |
| 1524 | Rett skinne | 140 mm |
| 1761 | Rett skinne | 140 mm |
| 1769 | Rett skinne | 140 mm |
| 1793 | Rett skinne | 140 mm |
| 1801 | Rett skinne | 140 mm |
| 1821 | Rett skinne | 140 mm |
| 3027 | Rett skinne | 140 mm |
| 3255 | Rett skinne | 140 mm |
| 3256 | Rett skinne | 140 mm |
| 6415 | Rett skinne | 140 mm |
| 1016 | Rett skinne | 158,5 mm |
| 1736 | Rett skinne | 158,5 mm |
| 1806 | Rett skinne | 158,5 mm |
| 1826 | Rett skinne | 158,5 mm |
| 1012 | Rett skinne | 280 mm |
| 1048 | Rett skinne | 280 mm |
| 1762 | Rett skinne | 280 mm |
| 1767 | Rett skinne | 280 mm |
| 1802 | Rett skinne | 280 mm |
| 1822 | Rett skinne | 280 mm |
| 3030 | Rett skinne | 280 mm |
| 3031 | Rett skinne | 280 mm |
| 3033 | Rett skinne | 280 mm |
| 3266 | Rett skinne | 280 mm |
| 3267 | Rett skinne | 280 mm |
| 3278 | Rett skinne | 420 mm |
| 3279 | Rett skinne | 420 mm |
| 1111B | Buet skinne | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Buet skinne | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Buet skinne | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Buet skinne | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Buet skinne | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Buet skinne | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Buet skinne | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Buet skinne | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Buet skinne | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Buet skinne | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Buet skinne | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Buet skinne | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1863 | Buet skinne | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Buet skinne | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Buet skinne | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Buet skinne | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Buet skinne | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Buet skinne | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Buet skinne | R 317 mm · 22,5° |
| 1197 | Buet skinne | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Buet skinne | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Buet skinne | R 354 mm · 22,5° |
| 1864 | Buet skinne | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Buet skinne | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Buet skinne | R 391 mm · 22,5° |
| 1865 | Buet skinne | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Buet skinne | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1067 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1070 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1168 | Buet skinne, dobbeltspor | — |
| 1169 | Buet skinne, dobbeltspor | — |
| 1811 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1812 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1819 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1881 | Buet skinne, dobbeltspor | — |
| 1882 | Buet skinne, dobbeltspor | — |
| 1883 | Buet skinne, dobbeltspor | — |
| 3051 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 3052 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 3221 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 3222 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 3226 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 3257 | Rett skinne, dobbeltspor | — |
| 1231 | Sporveksel høyre | 30° |
| 1232 | Sporveksel venstre | 30° |
| 1273 | Sporveksel høyre | 30° |
| 1274 | Sporveksel venstre | 30° |
| 1225 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1226 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1271 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1272 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1281 | Sporveksel høyre | 15° |
| 1282 | Sporveksel venstre | 15° |
| 1278 | Kurveveksel høyre | — |
| 1279 | Kurveveksel venstre | — |
| 1240 | Y-veksel | — |
| 1261 | Treveisveksel | 15° |
| 1262 | Treveisveksel | 15° |
| 1321 | Sporkryss | — |
| 1322 | Sporkryss | — |
| 1323 | Sporkryss | — |
| 1324 | Sporkryss | — |
| 1799 | Sporkryss | — |
| 1245 | Dobbel kryssveksel | 15° |
| 1246 | Dobbel kryssveksel | 15° |
| 1633 | Svingskive | — |
| 1247 | Annen del | — |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.
Sporplaner med Tomix Fine Track N
I galleriet finnes det 5 offentlige sporplaner med Tomix Fine Track N. Disse anbefaler galleriet akkurat nå:
作例:待避線のある小さな駅(TOMIXファイントラック)
TOMIXファイントラック(Nゲージ)で組んだエンドレスです。ボードは1600×650mmで、勾配はありません。周回のカーブはC243(半径243mm)です。駅には待避線があり、有効長は本線・待避線とも約670mmです。駅の反対側の直線からは側線が分かれていて、側線には解放ランプ付レールと車止め(エンドレール)がありま…
Åpne i nettleseren og rediger som mal →