Nøkkeldata
| Skala | Skala N |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | historisk — produseres ikke lenger |
|---|
| Sporvekselmotor | separat: motor 0923 (venstre) / 0922 (høyre) |
|---|
| Artikler i katalogen | 18 |
|---|
| Radier | 2 · 194,6–228,2 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 17,2 · 27,9 · 33,6 · 50 · 54,2 · 76,3 · 104,2 · 312,6 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 24° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 9 |
| Buede skinner | 4 |
| Fleksispor | 1 |
| Sporveksler | 4 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 194,6 mm | 30° · 24° · 6° | 0906 · 0907 · 0908 |
| 228,2 mm | 30° | 0910 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 0920 | Sporveksel høyre | 24° |
| 0921 | Sporveksel venstre | 24° |
| 0924 | Sporveksel høyre | 24° |
| 0925 | Sporveksel venstre | 24° |
Alle artikler
Vis alle 18 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 919 | Rett skinne | 17,2 mm |
| 0902 | Rett skinne | 27,9 mm |
| 918 | Rett skinne | 33,6 mm |
| 0915 | Rett skinne (sporende) | 50 mm |
| 917 | Rett skinne | 50 mm |
| 0901 | Rett skinne | 54,2 mm |
| 916 | Rett skinne | 76,3 mm |
| 0900 | Rett skinne | 104,2 mm |
| 0903 | Rett skinne | 312,6 mm |
| 0908 | Buet skinne | R 194,6 mm · 30° |
| 0907 | Buet skinne | R 194,6 mm · 24° |
| 0906 | Buet skinne | R 194,6 mm · 6° |
| 0910 | Buet skinne | R 228,2 mm · 30° |
| 0904 | Fleksispor | 730 mm |
| 0920 | Sporveksel høyre | 24° |
| 0921 | Sporveksel venstre | 24° |
| 0924 | Sporveksel høyre | 24° |
| 0925 | Sporveksel venstre | 24° |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.