Ray sistemi · N ölçeği
Tomix Fine Track N: maket tren rayları, yarıçaplar, makaslar
Tomix Fine Track N, N ölçeği için iki raylı balastlı bir ray sistemidir.
Trackplanner kataloğunda 173 ürün var: 73 düz ray, 59 dönüş rayı, 17 çift hat parçası, 10 makas, 2 dönüşlü makas, 1 Y makas, 2 üç yollu makas, 5 kruvazman, 2 İngiliz makası, 1 S makas ve 1 döner köprü. Dönüş rayları 10 farklı yarıçapta, 103 ile 605 mm arasında bulunur.
Temel bilgiler
| Ölçek | N ölçeği |
|---|---|
| Akım sistemi | iki raylı |
| Balast | balastlı (balast rayla tek parça) |
| Durum | güncel — üretiliyor ve satışta |
| Makas motoru | manuel ve elektrikli makas ayrı ürünlerdir |
| Katalogdaki ürün sayısı | 173 |
| Yarıçaplar | 10 · 103–605 mm |
| Düz ray uzunlukları | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Makas açıları | 15° · 30° |
Tipe göre ürünler
| Tip | Adet |
|---|---|
| Düz raylar | 73 |
| Dönüş rayları | 59 |
| Çift hat parçaları | 17 |
| Makaslar | 10 |
| Dönüşlü makaslar | 2 |
| Y makaslar | 1 |
| Üç yollu makaslar | 2 |
| Kruvazmanlar | 5 |
| İngiliz makasları | 2 |
| S makaslar | 1 |
| Döner köprüler | 1 |
Yarıçaplar
| Yarıçap | Açı | Ürün kodları |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1143 · 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1127 · 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1144 · 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1145 · 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Makaslar ve kruvazmanlar
| Ürün kodu | Tip | Açı |
|---|---|---|
| 1231 | Sağ makas | 30° |
| 1232 | Sol makas | 30° |
| 1273 | Sağ makas | 30° |
| 1274 | Sol makas | 30° |
| 1225 | Sağ makas | 15° |
| 1226 | Sol makas | 15° |
| 1271 | Sağ makas | 15° |
| 1272 | Sol makas | 15° |
| 1281 | Sağ makas | 15° |
| 1282 | Sol makas | 15° |
| 1278 | Sağ dönüşlü makas | — |
| 1279 | Sol dönüşlü makas | — |
| 1240 | Y makas | — |
| 1261 | Üç yollu makas | 15° |
| 1262 | Üç yollu makas | 15° |
| 1321 | Kruvazman | — |
| 1322 | Kruvazman | — |
| 1323 | Kruvazman | — |
| 1324 | Kruvazman | — |
| 1799 | Kruvazman | — |
| 1245 | İngiliz makası | 15° |
| 1246 | İngiliz makası | 15° |
| 1247 | Çift S makas | — |
Tüm ürünler
173 ürünün tümünü göster
| Ürün kodu | Tip | Ölçüler |
|---|---|---|
| 1098A | Düz ray | 18,5 mm |
| 1099A | Düz ray | 18,5 mm |
| 1738A | Düz ray | 18,5 mm |
| 1798A | Düz ray | 18,5 mm |
| 1098B | Düz ray | 33 mm |
| 1099B | Düz ray | 33 mm |
| 1738B | Düz ray | 33 mm |
| 1529 | Düz ray | 35 mm |
| 1530 | Düz ray | 35 mm |
| 3264 | Düz ray | 35 mm |
| 3265 | Düz ray | 35 mm |
| 1798B | Düz ray | 37 mm |
| 5568 | Düz ray | 37 mm |
| 1425 | Düz ray (ray ucu) | 40 mm |
| 1423 | Düz ray (ray ucu) | 46 mm |
| 1798C | Düz ray | 47,5 mm |
| 1014 | Düz ray | 70 mm |
| 1521 | Düz ray | 70 mm |
| 1525 | Düz ray | 70–90 mm |
| 1526 | Düz ray | 70–90 mm |
| 1528 | Düz ray | 70–90 mm |
| 1671 | Düz ray | 70 mm |
| 1764 | Düz ray | 70 mm |
| 1789 | Düz ray | 70 mm |
| 1792 | Düz ray | 70 mm |
| 1794 | Düz ray | 70 mm |
| 1804 | Düz ray | 70 mm |
| 3247 | Düz ray | 70 mm |
| 3248 | Düz ray | 70 mm |
| 3273 | Düz ray | 70 mm |
| 3274 | Düz ray | 70 mm |
| 5559 | Düz ray | 70 mm |
| 5573 | Düz ray | 70 mm |
| 1013 | Düz ray | 72,5 mm |
| 1763 | Düz ray | 72,5 mm |
| 1803 | Düz ray | 72,5 mm |
| 1428 | Düz ray (ray ucu) | 80 mm |
| 1015 | Düz ray | 99 mm |
| 1735 | Düz ray | 99 mm |
| 1805 | Düz ray | 99 mm |
| 1825 | Düz ray | 99 mm |
| 1421 | Düz ray (ray ucu) | 111 mm |
| 1011 | Düz ray | 140 mm |
| 1047 | Düz ray | 140 mm |
| 1297 | Düz ray | 140 mm |
| 1523 | Düz ray | 140 mm |
| 1524 | Düz ray | 140 mm |
| 1761 | Düz ray | 140 mm |
| 1769 | Düz ray | 140 mm |
| 1793 | Düz ray | 140 mm |
| 1801 | Düz ray | 140 mm |
| 1821 | Düz ray | 140 mm |
| 3027 | Düz ray | 140 mm |
| 3255 | Düz ray | 140 mm |
| 3256 | Düz ray | 140 mm |
| 6415 | Düz ray | 140 mm |
| 1016 | Düz ray | 158,5 mm |
| 1736 | Düz ray | 158,5 mm |
| 1806 | Düz ray | 158,5 mm |
| 1826 | Düz ray | 158,5 mm |
| 1012 | Düz ray | 280 mm |
| 1048 | Düz ray | 280 mm |
| 1762 | Düz ray | 280 mm |
| 1767 | Düz ray | 280 mm |
| 1802 | Düz ray | 280 mm |
| 1822 | Düz ray | 280 mm |
| 3030 | Düz ray | 280 mm |
| 3031 | Düz ray | 280 mm |
| 3033 | Düz ray | 280 mm |
| 3266 | Düz ray | 280 mm |
| 3267 | Düz ray | 280 mm |
| 3278 | Düz ray | 420 mm |
| 3279 | Düz ray | 420 mm |
| 1111B | Dönüş rayı | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Dönüş rayı | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Dönüş rayı | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Dönüş rayı | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Dönüş rayı | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Dönüş rayı | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Dönüş rayı | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Dönüş rayı | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Dönüş rayı | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Dönüş rayı | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Dönüş rayı | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Dönüş rayı | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Dönüş rayı | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Dönüş rayı | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Dönüş rayı | R 243 mm · 45° |
| 1143 | Dönüş rayı | R 243 mm · 15° |
| 1863 | Dönüş rayı | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Dönüş rayı | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Dönüş rayı | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Dönüş rayı | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Dönüş rayı | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Dönüş rayı | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Dönüş rayı | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Dönüş rayı | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Dönüş rayı | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Dönüş rayı | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Dönüş rayı | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Dönüş rayı | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Dönüş rayı | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Dönüş rayı | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Dönüş rayı | R 317 mm · 22,5° |
| 1127 | Dönüş rayı | R 317 mm · 15° |
| 1197 | Dönüş rayı | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Dönüş rayı | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Dönüş rayı | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Dönüş rayı | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Dönüş rayı | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Dönüş rayı | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Dönüş rayı | R 354 mm · 22,5° |
| 1144 | Dönüş rayı | R 354 mm · 15° |
| 1864 | Dönüş rayı | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Dönüş rayı | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Dönüş rayı | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Dönüş rayı | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Dönüş rayı | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Dönüş rayı | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Dönüş rayı | R 391 mm · 22,5° |
| 1145 | Dönüş rayı | R 391 mm · 15° |
| 1865 | Dönüş rayı | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Dönüş rayı | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Dönüş rayı | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Dönüş rayı | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Dönüş rayı | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Dönüş rayı | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Dönüş rayı | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Dönüş rayı | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Dönüş rayı | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Dönüş rayı | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Dönüş rayı | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Çift hat düz ray | — |
| 1067 | Çift hat düz ray | — |
| 1070 | Çift hat düz ray | — |
| 1168 | Çift hat dönüş rayı | — |
| 1169 | Çift hat dönüş rayı | — |
| 1811 | Çift hat düz ray | — |
| 1812 | Çift hat düz ray | — |
| 1819 | Çift hat düz ray | — |
| 1881 | Çift hat dönüş rayı | — |
| 1882 | Çift hat dönüş rayı | — |
| 1883 | Çift hat dönüş rayı | — |
| 3051 | Çift hat düz ray | — |
| 3052 | Çift hat düz ray | — |
| 3221 | Çift hat düz ray | — |
| 3222 | Çift hat düz ray | — |
| 3226 | Çift hat düz ray | — |
| 3257 | Çift hat düz ray | — |
| 1231 | Sağ makas | 30° |
| 1232 | Sol makas | 30° |
| 1273 | Sağ makas | 30° |
| 1274 | Sol makas | 30° |
| 1225 | Sağ makas | 15° |
| 1226 | Sol makas | 15° |
| 1271 | Sağ makas | 15° |
| 1272 | Sol makas | 15° |
| 1281 | Sağ makas | 15° |
| 1282 | Sol makas | 15° |
| 1278 | Sağ dönüşlü makas | — |
| 1279 | Sol dönüşlü makas | — |
| 1240 | Y makas | — |
| 1261 | Üç yollu makas | 15° |
| 1262 | Üç yollu makas | 15° |
| 1321 | Kruvazman | — |
| 1322 | Kruvazman | — |
| 1323 | Kruvazman | — |
| 1324 | Kruvazman | — |
| 1799 | Kruvazman | — |
| 1245 | İngiliz makası | 15° |
| 1246 | İngiliz makası | 15° |
| 1247 | Çift S makas | — |
| 1633 | Döner köprü | — |
Ölçüler mm, açılar derece cinsinden, Trackplanner kataloğundan. Veriler bir değeri açıkça vermiyorsa alan boş kalır.
Tomix Fine Track N ile ray planları
Galeride Tomix Fine Track N ile yapılmış herkese açık ray planı sayısı: 65. Galerinin şu anki önerileri:
たぶん没(仮)
Hazırlayan: 後藤俊介
一見、複線?3複線?5複線?と思わせて実は単線の超ロングラン。 最小半径をR243にすることで無理矢理組んでみたが、R243のワイドレールがないのでそこだけ単線用高架橋付きレールで実現、そこ勾配キツそう(下り専用にすれば問題なさそう)
İncele ve kopya olarak düzenle →TOMIX サンプルレイアウトPlan13(改)
Hazırlayan: 後藤俊介
最小カーブ半径を280にして、高架部分をワイドレールや複線橋に置き換えアレンジ。
İncele ve kopya olarak düzenle →Tomix Fine Track N ile yapılmış tüm ray planlarını gör (65) →