Skinnesystem · Skala N
Tomix Fine Track N: alle skinner, radier og sporskifter
Tomix Fine Track N er et 2-skinnesystem med ballast i skala N.
I Trackplanners katalog er der 169 varer: 73 lige skinner, 55 buede skinner, 17 dobbeltspor, 10 sporskifter, 2 buede sporskifter, 1 Y-sporskifte, 2 trevejssporskifter, 5 krydsninger, 2 dobbelte krydssporskifter, 1 drejeskive og 1 anden del. De buede skinner fås i 10 radier fra 103 til 605 mm.
Fakta
| Skala | Skala N |
|---|---|
| Strømføring | 2-skinne |
| Ballast | med ballast (indbygget i skinnen) |
| Status | aktuel — bliver produceret og fås i handlen |
| Sporskiftedrev | manuelt og elektrisk sporskifte er hver sin vare |
| Varer i kataloget | 169 |
| Radier | 10 · 103–605 mm |
| Længder på lige skinner | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Sporskiftevinkler | 15° · 30° |
Varer efter type
| Type | Antal |
|---|---|
| Lige skinner | 73 |
| Buede skinner | 55 |
| Dobbeltspor | 17 |
| Sporskifter | 10 |
| Buede sporskifter | 2 |
| Y-sporskifter | 1 |
| Trevejssporskifter | 2 |
| Krydsninger | 5 |
| Dobbelte krydssporskifter | 2 |
| Drejeskiver | 1 |
| Andre dele | 1 |
Radier
| Radius | Vinkel | Varer |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Sporskifter og krydsninger
| Vare | Type | Vinkel |
|---|---|---|
| 1231 | Højre sporskifte | 30° |
| 1232 | Venstre sporskifte | 30° |
| 1273 | Højre sporskifte | 30° |
| 1274 | Venstre sporskifte | 30° |
| 1225 | Højre sporskifte | 15° |
| 1226 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1271 | Højre sporskifte | 15° |
| 1272 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1281 | Højre sporskifte | 15° |
| 1282 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1278 | Højre buet sporskifte | — |
| 1279 | Venstre buet sporskifte | — |
| 1240 | Y-sporskifte | — |
| 1261 | Trevejssporskifte | 15° |
| 1262 | Trevejssporskifte | 15° |
| 1321 | Krydsning | — |
| 1322 | Krydsning | — |
| 1323 | Krydsning | — |
| 1324 | Krydsning | — |
| 1799 | Krydsning | — |
| 1245 | Dobbelt krydssporskifte (englænder) | 15° |
| 1246 | Dobbelt krydssporskifte (englænder) | 15° |
Alle varer
Vis alle 169 varer
| Vare | Type | Mål |
|---|---|---|
| 1098A | Lige skinne | 18,5 mm |
| 1099A | Lige skinne | 18,5 mm |
| 1738A | Lige skinne | 18,5 mm |
| 1798A | Lige skinne | 18,5 mm |
| 1098B | Lige skinne | 33 mm |
| 1099B | Lige skinne | 33 mm |
| 1738B | Lige skinne | 33 mm |
| 1529 | Lige skinne | 35 mm |
| 1530 | Lige skinne | 35 mm |
| 3264 | Lige skinne | 35 mm |
| 3265 | Lige skinne | 35 mm |
| 1798B | Lige skinne | 37 mm |
| 5568 | Lige skinne | 37 mm |
| 1425 | Lige skinne (sporende) | 40 mm |
| 1423 | Lige skinne (sporende) | 46 mm |
| 1798C | Lige skinne | 47,5 mm |
| 1014 | Lige skinne | 70 mm |
| 1521 | Lige skinne | 70 mm |
| 1525 | Lige skinne | 70 mm |
| 1526 | Lige skinne | 70 mm |
| 1528 | Lige skinne | 70 mm |
| 1671 | Lige skinne | 70 mm |
| 1764 | Lige skinne | 70 mm |
| 1789 | Lige skinne | 70 mm |
| 1792 | Lige skinne | 70 mm |
| 1794 | Lige skinne | 70 mm |
| 1804 | Lige skinne | 70 mm |
| 3247 | Lige skinne | 70 mm |
| 3248 | Lige skinne | 70 mm |
| 3273 | Lige skinne | 70 mm |
| 3274 | Lige skinne | 70 mm |
| 5559 | Lige skinne | 70 mm |
| 5573 | Lige skinne | 70 mm |
| 1013 | Lige skinne | 72,5 mm |
| 1763 | Lige skinne | 72,5 mm |
| 1803 | Lige skinne | 72,5 mm |
| 1428 | Lige skinne (sporende) | 80 mm |
| 1015 | Lige skinne | 99 mm |
| 1735 | Lige skinne | 99 mm |
| 1805 | Lige skinne | 99 mm |
| 1825 | Lige skinne | 99 mm |
| 1421 | Lige skinne (sporende) | 111 mm |
| 1011 | Lige skinne | 140 mm |
| 1047 | Lige skinne | 140 mm |
| 1297 | Lige skinne | 140 mm |
| 1523 | Lige skinne | 140 mm |
| 1524 | Lige skinne | 140 mm |
| 1761 | Lige skinne | 140 mm |
| 1769 | Lige skinne | 140 mm |
| 1793 | Lige skinne | 140 mm |
| 1801 | Lige skinne | 140 mm |
| 1821 | Lige skinne | 140 mm |
| 3027 | Lige skinne | 140 mm |
| 3255 | Lige skinne | 140 mm |
| 3256 | Lige skinne | 140 mm |
| 6415 | Lige skinne | 140 mm |
| 1016 | Lige skinne | 158,5 mm |
| 1736 | Lige skinne | 158,5 mm |
| 1806 | Lige skinne | 158,5 mm |
| 1826 | Lige skinne | 158,5 mm |
| 1012 | Lige skinne | 280 mm |
| 1048 | Lige skinne | 280 mm |
| 1762 | Lige skinne | 280 mm |
| 1767 | Lige skinne | 280 mm |
| 1802 | Lige skinne | 280 mm |
| 1822 | Lige skinne | 280 mm |
| 3030 | Lige skinne | 280 mm |
| 3031 | Lige skinne | 280 mm |
| 3033 | Lige skinne | 280 mm |
| 3266 | Lige skinne | 280 mm |
| 3267 | Lige skinne | 280 mm |
| 3278 | Lige skinne | 420 mm |
| 3279 | Lige skinne | 420 mm |
| 1111B | Buet skinne | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Buet skinne | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Buet skinne | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Buet skinne | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Buet skinne | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Buet skinne | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Buet skinne | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Buet skinne | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Buet skinne | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Buet skinne | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Buet skinne | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Buet skinne | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Buet skinne | R 243 mm · 45° |
| 1863 | Buet skinne | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Buet skinne | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Buet skinne | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Buet skinne | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Buet skinne | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Buet skinne | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Buet skinne | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Buet skinne | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Buet skinne | R 317 mm · 22,5° |
| 1197 | Buet skinne | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Buet skinne | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Buet skinne | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Buet skinne | R 354 mm · 22,5° |
| 1864 | Buet skinne | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Buet skinne | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Buet skinne | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Buet skinne | R 391 mm · 22,5° |
| 1865 | Buet skinne | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Buet skinne | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Buet skinne | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Buet skinne | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1067 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1070 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1168 | Dobbeltspor, buet | — |
| 1169 | Dobbeltspor, buet | — |
| 1811 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1812 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1819 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1881 | Dobbeltspor, buet | — |
| 1882 | Dobbeltspor, buet | — |
| 1883 | Dobbeltspor, buet | — |
| 3051 | Dobbeltspor, lige | — |
| 3052 | Dobbeltspor, lige | — |
| 3221 | Dobbeltspor, lige | — |
| 3222 | Dobbeltspor, lige | — |
| 3226 | Dobbeltspor, lige | — |
| 3257 | Dobbeltspor, lige | — |
| 1231 | Højre sporskifte | 30° |
| 1232 | Venstre sporskifte | 30° |
| 1273 | Højre sporskifte | 30° |
| 1274 | Venstre sporskifte | 30° |
| 1225 | Højre sporskifte | 15° |
| 1226 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1271 | Højre sporskifte | 15° |
| 1272 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1281 | Højre sporskifte | 15° |
| 1282 | Venstre sporskifte | 15° |
| 1278 | Højre buet sporskifte | — |
| 1279 | Venstre buet sporskifte | — |
| 1240 | Y-sporskifte | — |
| 1261 | Trevejssporskifte | 15° |
| 1262 | Trevejssporskifte | 15° |
| 1321 | Krydsning | — |
| 1322 | Krydsning | — |
| 1323 | Krydsning | — |
| 1324 | Krydsning | — |
| 1799 | Krydsning | — |
| 1245 | Dobbelt krydssporskifte (englænder) | 15° |
| 1246 | Dobbelt krydssporskifte (englænder) | 15° |
| 1633 | Drejeskive | — |
| 1247 | Anden del | — |
Mål i mm, vinkler i grader, fra Trackplanners katalog. Hvor dataene ikke giver en entydig værdi, står feltet tomt.
Sporplaner med Tomix Fine Track N
I galleriet er der 5 offentlige sporplaner med Tomix Fine Track N. Disse anbefaler galleriet lige nu:
作例:待避線のある小さな駅(TOMIXファイントラック)
TOMIXファイントラック(Nゲージ)で組んだエンドレスです。ボードは1600×650mmで、勾配はありません。周回のカーブはC243(半径243mm)です。駅には待避線があり、有効長は本線・待避線とも約670mmです。駅の反対側の直線からは側線が分かれていて、側線には解放ランプ付レールと車止め(エンドレール)がありま…
Åbn i browseren, og rediger som skabelon →