Spårsystem · Skala N
Tomix Fine Track N: alla skenor, radier och växlar
Tomix Fine Track N är ett tvårälssystem med banvall för skala N.
I katalogen i Trackplanner finns 169 artiklar: 73 raka skenor, 55 böjda skenor, 17 dubbelspår, 10 växlar, 2 kurvväxlar, 1 symmetrisk växel, 2 trevägsväxlar, 5 korsningar, 2 dubbla korsningsväxlar, 1 växelförbindelse och 1 vändskiva. De böjda skenorna finns i 10 radier från 103 till 605 mm.
Faktaruta
| Skala | Skala N |
|---|---|
| Rälssystem | tvåräls |
| Banvall | med banvall (inbyggd i skenan) |
| Status | aktuellt — tillverkas och finns i handeln |
| Växelmotor | manuella och elektriska växlar är egna artiklar |
| Artiklar i katalogen | 169 |
| Radier | 10 · 103–605 mm |
| Längder på raka skenor | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Växelvinklar | 15° · 30° |
Artiklar efter typ
| Typ | Antal |
|---|---|
| Raka skenor | 73 |
| Böjda skenor | 55 |
| Dubbelspår | 17 |
| Växlar | 10 |
| Kurvväxlar | 2 |
| Symmetriska växlar | 1 |
| Trevägsväxlar | 2 |
| Korsningar | 5 |
| Dubbla korsningsväxlar | 2 |
| Växelförbindelser | 1 |
| Vändskivor | 1 |
Radier
| Radie | Vinkel | Artiklar |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Växlar och korsningar
| Art.nr | Typ | Vinkel |
|---|---|---|
| 1231 | Högerväxel | 30° |
| 1232 | Vänsterväxel | 30° |
| 1273 | Högerväxel | 30° |
| 1274 | Vänsterväxel | 30° |
| 1225 | Högerväxel | 15° |
| 1226 | Vänsterväxel | 15° |
| 1271 | Högerväxel | 15° |
| 1272 | Vänsterväxel | 15° |
| 1281 | Högerväxel | 15° |
| 1282 | Vänsterväxel | 15° |
| 1278 | Kurvväxel höger | — |
| 1279 | Kurvväxel vänster | — |
| 1240 | Symmetrisk växel | — |
| 1261 | Trevägsväxel | 15° |
| 1262 | Trevägsväxel | 15° |
| 1321 | Korsning | — |
| 1322 | Korsning | — |
| 1323 | Korsning | — |
| 1324 | Korsning | — |
| 1799 | Korsning | — |
| 1245 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 1246 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 1247 | Dubbel växelförbindelse | — |
Alla artiklar
Visa alla artiklar (169)
| Art.nr | Typ | Mått |
|---|---|---|
| 1098A | Rak skena | 18,5 mm |
| 1099A | Rak skena | 18,5 mm |
| 1738A | Rak skena | 18,5 mm |
| 1798A | Rak skena | 18,5 mm |
| 1098B | Rak skena | 33 mm |
| 1099B | Rak skena | 33 mm |
| 1738B | Rak skena | 33 mm |
| 1529 | Rak skena | 35 mm |
| 1530 | Rak skena | 35 mm |
| 3264 | Rak skena | 35 mm |
| 3265 | Rak skena | 35 mm |
| 1798B | Rak skena | 37 mm |
| 5568 | Rak skena | 37 mm |
| 1425 | Rak skena (spårände) | 40 mm |
| 1423 | Rak skena (spårände) | 46 mm |
| 1798C | Rak skena | 47,5 mm |
| 1014 | Rak skena | 70 mm |
| 1521 | Rak skena | 70 mm |
| 1525 | Rak skena | 70–90 mm |
| 1526 | Rak skena | 70–90 mm |
| 1528 | Rak skena | 70–90 mm |
| 1671 | Rak skena | 70 mm |
| 1764 | Rak skena | 70 mm |
| 1789 | Rak skena | 70 mm |
| 1792 | Rak skena | 70 mm |
| 1794 | Rak skena | 70 mm |
| 1804 | Rak skena | 70 mm |
| 3247 | Rak skena | 70 mm |
| 3248 | Rak skena | 70 mm |
| 3273 | Rak skena | 70 mm |
| 3274 | Rak skena | 70 mm |
| 5559 | Rak skena | 70 mm |
| 5573 | Rak skena | 70 mm |
| 1013 | Rak skena | 72,5 mm |
| 1763 | Rak skena | 72,5 mm |
| 1803 | Rak skena | 72,5 mm |
| 1428 | Rak skena (spårände) | 80 mm |
| 1015 | Rak skena | 99 mm |
| 1735 | Rak skena | 99 mm |
| 1805 | Rak skena | 99 mm |
| 1825 | Rak skena | 99 mm |
| 1421 | Rak skena (spårände) | 111 mm |
| 1011 | Rak skena | 140 mm |
| 1047 | Rak skena | 140 mm |
| 1297 | Rak skena | 140 mm |
| 1523 | Rak skena | 140 mm |
| 1524 | Rak skena | 140 mm |
| 1761 | Rak skena | 140 mm |
| 1769 | Rak skena | 140 mm |
| 1793 | Rak skena | 140 mm |
| 1801 | Rak skena | 140 mm |
| 1821 | Rak skena | 140 mm |
| 3027 | Rak skena | 140 mm |
| 3255 | Rak skena | 140 mm |
| 3256 | Rak skena | 140 mm |
| 6415 | Rak skena | 140 mm |
| 1016 | Rak skena | 158,5 mm |
| 1736 | Rak skena | 158,5 mm |
| 1806 | Rak skena | 158,5 mm |
| 1826 | Rak skena | 158,5 mm |
| 1012 | Rak skena | 280 mm |
| 1048 | Rak skena | 280 mm |
| 1762 | Rak skena | 280 mm |
| 1767 | Rak skena | 280 mm |
| 1802 | Rak skena | 280 mm |
| 1822 | Rak skena | 280 mm |
| 3030 | Rak skena | 280 mm |
| 3031 | Rak skena | 280 mm |
| 3033 | Rak skena | 280 mm |
| 3266 | Rak skena | 280 mm |
| 3267 | Rak skena | 280 mm |
| 3278 | Rak skena | 420 mm |
| 3279 | Rak skena | 420 mm |
| 1111B | Böjd skena | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Böjd skena | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Böjd skena | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Böjd skena | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Böjd skena | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Böjd skena | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Böjd skena | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Böjd skena | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Böjd skena | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Böjd skena | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Böjd skena | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Böjd skena | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Böjd skena | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Böjd skena | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Böjd skena | R 243 mm · 45° |
| 1863 | Böjd skena | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Böjd skena | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Böjd skena | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Böjd skena | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Böjd skena | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Böjd skena | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Böjd skena | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Böjd skena | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Böjd skena | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Böjd skena | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Böjd skena | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Böjd skena | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Böjd skena | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Böjd skena | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Böjd skena | R 317 mm · 22,5° |
| 1197 | Böjd skena | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Böjd skena | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Böjd skena | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Böjd skena | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Böjd skena | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Böjd skena | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Böjd skena | R 354 mm · 22,5° |
| 1864 | Böjd skena | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Böjd skena | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Böjd skena | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Böjd skena | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Böjd skena | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Böjd skena | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Böjd skena | R 391 mm · 22,5° |
| 1865 | Böjd skena | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Böjd skena | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Böjd skena | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Böjd skena | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Böjd skena | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Böjd skena | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Böjd skena | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Böjd skena | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Böjd skena | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Böjd skena | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Böjd skena | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1067 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1070 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1168 | Dubbelspår, böjd skena | — |
| 1169 | Dubbelspår, böjd skena | — |
| 1811 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1812 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1819 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1881 | Dubbelspår, böjd skena | — |
| 1882 | Dubbelspår, böjd skena | — |
| 1883 | Dubbelspår, böjd skena | — |
| 3051 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 3052 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 3221 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 3222 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 3226 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 3257 | Dubbelspår, rak skena | — |
| 1231 | Högerväxel | 30° |
| 1232 | Vänsterväxel | 30° |
| 1273 | Högerväxel | 30° |
| 1274 | Vänsterväxel | 30° |
| 1225 | Högerväxel | 15° |
| 1226 | Vänsterväxel | 15° |
| 1271 | Högerväxel | 15° |
| 1272 | Vänsterväxel | 15° |
| 1281 | Högerväxel | 15° |
| 1282 | Vänsterväxel | 15° |
| 1278 | Kurvväxel höger | — |
| 1279 | Kurvväxel vänster | — |
| 1240 | Symmetrisk växel | — |
| 1261 | Trevägsväxel | 15° |
| 1262 | Trevägsväxel | 15° |
| 1321 | Korsning | — |
| 1322 | Korsning | — |
| 1323 | Korsning | — |
| 1324 | Korsning | — |
| 1799 | Korsning | — |
| 1245 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 1246 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 1247 | Dubbel växelförbindelse | — |
| 1633 | Vändskiva | — |
Mått i mm, vinklar i grader, från katalogen i Trackplanner. Där uppgifterna inte ger ett entydigt värde lämnas fältet tomt.
Spårplaner med Tomix Fine Track N
Offentliga spårplaner med Tomix Fine Track N i galleriet: 56. Galleriet rekommenderar just nu de här:
S字×2外周ロングラン
av 後藤俊介
複線に見せかけた単線。 長編成(20m級車両8両くらい想定)を優雅に走らせて魅せることを意識したレイアウト。 最下部は島式ホーム設置(有効長1120mm、8両余裕)。 半周+S字で元の駅(反対側ホーム)に戻ってくる。…
Visa och redigera som kopia →畳一畳スターターキット02の翻訳その2
av 後藤俊介
Zioチャンネルさんの動画『【Nゲージ】無料で体験!バーチャルレイアウト【鉄道模型シミュレーター】』のプラン02を TOMIX Finetrack N に翻訳してみたその2。 島式ホーム部を30°にしてホーム長を確保、端数レールほぼなしで組めた。
Visa och redigera som kopia →