Système de voie · Échelle N
Tomix Fine Track N : voies, rayons et aiguillages
Tomix Fine Track N est un système de voie deux rails à ballast intégré pour l’échelle N.
Le catalogue de Trackplanner contient 169 articles : 73 éléments droits, 55 éléments courbes, 17 doubles voies, 10 aiguillages, 2 aiguillages enroulés, 1 aiguillage symétrique, 2 aiguillages triples, 5 croisements, 2 traversées-jonctions doubles, 1 pont tournant et 1 autre élément. Les éléments courbes sont proposés en 10 rayons, de 103 à 605 mm.
Caractéristiques
| Échelle | Échelle N |
|---|---|
| Nombre de rails | deux rails |
| Ballast | avec ballast (voie à ballast intégré) |
| Statut | actuel — fabriqué et disponible dans le commerce |
| Moteur d’aiguillage | aiguillage manuel et aiguillage électrique sont des articles distincts |
| Articles au catalogue | 169 |
| Rayons | 10 · 103–605 mm |
| Longueurs des éléments droits | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Angles des aiguillages | 15° · 30° |
Articles par type
| Type | Nombre |
|---|---|
| Éléments droits | 73 |
| Éléments courbes | 55 |
| Doubles voies | 17 |
| Aiguillages | 10 |
| Aiguillages enroulés | 2 |
| Aiguillages symétriques | 1 |
| Aiguillages triples | 2 |
| Croisements | 5 |
| Traversées-jonctions doubles | 2 |
| Ponts tournants | 1 |
| Autres éléments | 1 |
Rayons
| Rayon | Angle | Références |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Aiguillages et croisements
| Référence | Type | Angle |
|---|---|---|
| 1231 | Aiguillage à droite | 30° |
| 1232 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 1273 | Aiguillage à droite | 30° |
| 1274 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 1225 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1226 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1271 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1272 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1281 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1282 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1278 | Aiguillage enroulé à droite | — |
| 1279 | Aiguillage enroulé à gauche | — |
| 1240 | Aiguillage symétrique | — |
| 1261 | Aiguillage triple | 15° |
| 1262 | Aiguillage triple | 15° |
| 1321 | Croisement | — |
| 1322 | Croisement | — |
| 1323 | Croisement | — |
| 1324 | Croisement | — |
| 1799 | Croisement | — |
| 1245 | TJD | 15° |
| 1246 | TJD | 15° |
Tous les articles
Afficher les 169 articles
| Référence | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 1098A | Élément droit | 18,5 mm |
| 1099A | Élément droit | 18,5 mm |
| 1738A | Élément droit | 18,5 mm |
| 1798A | Élément droit | 18,5 mm |
| 1098B | Élément droit | 33 mm |
| 1099B | Élément droit | 33 mm |
| 1738B | Élément droit | 33 mm |
| 1529 | Élément droit | 35 mm |
| 1530 | Élément droit | 35 mm |
| 3264 | Élément droit | 35 mm |
| 3265 | Élément droit | 35 mm |
| 1798B | Élément droit | 37 mm |
| 5568 | Élément droit | 37 mm |
| 1425 | Élément droit (fin de voie) | 40 mm |
| 1423 | Élément droit (fin de voie) | 46 mm |
| 1798C | Élément droit | 47,5 mm |
| 1014 | Élément droit | 70 mm |
| 1521 | Élément droit | 70 mm |
| 1525 | Élément droit | 70 mm |
| 1526 | Élément droit | 70 mm |
| 1528 | Élément droit | 70 mm |
| 1671 | Élément droit | 70 mm |
| 1764 | Élément droit | 70 mm |
| 1789 | Élément droit | 70 mm |
| 1792 | Élément droit | 70 mm |
| 1794 | Élément droit | 70 mm |
| 1804 | Élément droit | 70 mm |
| 3247 | Élément droit | 70 mm |
| 3248 | Élément droit | 70 mm |
| 3273 | Élément droit | 70 mm |
| 3274 | Élément droit | 70 mm |
| 5559 | Élément droit | 70 mm |
| 5573 | Élément droit | 70 mm |
| 1013 | Élément droit | 72,5 mm |
| 1763 | Élément droit | 72,5 mm |
| 1803 | Élément droit | 72,5 mm |
| 1428 | Élément droit (fin de voie) | 80 mm |
| 1015 | Élément droit | 99 mm |
| 1735 | Élément droit | 99 mm |
| 1805 | Élément droit | 99 mm |
| 1825 | Élément droit | 99 mm |
| 1421 | Élément droit (fin de voie) | 111 mm |
| 1011 | Élément droit | 140 mm |
| 1047 | Élément droit | 140 mm |
| 1297 | Élément droit | 140 mm |
| 1523 | Élément droit | 140 mm |
| 1524 | Élément droit | 140 mm |
| 1761 | Élément droit | 140 mm |
| 1769 | Élément droit | 140 mm |
| 1793 | Élément droit | 140 mm |
| 1801 | Élément droit | 140 mm |
| 1821 | Élément droit | 140 mm |
| 3027 | Élément droit | 140 mm |
| 3255 | Élément droit | 140 mm |
| 3256 | Élément droit | 140 mm |
| 6415 | Élément droit | 140 mm |
| 1016 | Élément droit | 158,5 mm |
| 1736 | Élément droit | 158,5 mm |
| 1806 | Élément droit | 158,5 mm |
| 1826 | Élément droit | 158,5 mm |
| 1012 | Élément droit | 280 mm |
| 1048 | Élément droit | 280 mm |
| 1762 | Élément droit | 280 mm |
| 1767 | Élément droit | 280 mm |
| 1802 | Élément droit | 280 mm |
| 1822 | Élément droit | 280 mm |
| 3030 | Élément droit | 280 mm |
| 3031 | Élément droit | 280 mm |
| 3033 | Élément droit | 280 mm |
| 3266 | Élément droit | 280 mm |
| 3267 | Élément droit | 280 mm |
| 3278 | Élément droit | 420 mm |
| 3279 | Élément droit | 420 mm |
| 1111B | Élément courbe | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Élément courbe | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Élément courbe | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Élément courbe | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Élément courbe | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Élément courbe | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Élément courbe | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Élément courbe | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Élément courbe | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Élément courbe | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Élément courbe | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Élément courbe | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Élément courbe | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Élément courbe | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Élément courbe | R 243 mm · 45° |
| 1863 | Élément courbe | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Élément courbe | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Élément courbe | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Élément courbe | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Élément courbe | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Élément courbe | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Élément courbe | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Élément courbe | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Élément courbe | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Élément courbe | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Élément courbe | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Élément courbe | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Élément courbe | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Élément courbe | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Élément courbe | R 317 mm · 22,5° |
| 1197 | Élément courbe | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Élément courbe | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Élément courbe | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Élément courbe | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Élément courbe | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Élément courbe | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Élément courbe | R 354 mm · 22,5° |
| 1864 | Élément courbe | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Élément courbe | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Élément courbe | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Élément courbe | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Élément courbe | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Élément courbe | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Élément courbe | R 391 mm · 22,5° |
| 1865 | Élément courbe | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Élément courbe | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Élément courbe | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Élément courbe | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Élément courbe | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Élément courbe | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Élément courbe | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Élément courbe | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Élément courbe | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Élément courbe | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Élément courbe | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Double voie, élément droit | — |
| 1067 | Double voie, élément droit | — |
| 1070 | Double voie, élément droit | — |
| 1168 | Double voie, élément courbe | — |
| 1169 | Double voie, élément courbe | — |
| 1811 | Double voie, élément droit | — |
| 1812 | Double voie, élément droit | — |
| 1819 | Double voie, élément droit | — |
| 1881 | Double voie, élément courbe | — |
| 1882 | Double voie, élément courbe | — |
| 1883 | Double voie, élément courbe | — |
| 3051 | Double voie, élément droit | — |
| 3052 | Double voie, élément droit | — |
| 3221 | Double voie, élément droit | — |
| 3222 | Double voie, élément droit | — |
| 3226 | Double voie, élément droit | — |
| 3257 | Double voie, élément droit | — |
| 1231 | Aiguillage à droite | 30° |
| 1232 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 1273 | Aiguillage à droite | 30° |
| 1274 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 1225 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1226 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1271 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1272 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1281 | Aiguillage à droite | 15° |
| 1282 | Aiguillage à gauche | 15° |
| 1278 | Aiguillage enroulé à droite | — |
| 1279 | Aiguillage enroulé à gauche | — |
| 1240 | Aiguillage symétrique | — |
| 1261 | Aiguillage triple | 15° |
| 1262 | Aiguillage triple | 15° |
| 1321 | Croisement | — |
| 1322 | Croisement | — |
| 1323 | Croisement | — |
| 1324 | Croisement | — |
| 1799 | Croisement | — |
| 1245 | TJD | 15° |
| 1246 | TJD | 15° |
| 1633 | Pont tournant | — |
| 1247 | Autre élément | — |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.
Plans de réseau avec Tomix Fine Track N
La galerie compte 10 plans de réseau publics avec Tomix Fine Track N. Voici ceux qu’elle recommande en ce moment :
平面交差で単線8の字ロング
一畳レイアウトでよくある、立体交差を利用した8の字+小判型のロングランレイアウトを、平面交差で実現できないか追求して作ってみた。
Ouvrir dans le navigateur et modifier comme modèle →