Railsysteem · Schaal N
Tomix Fine Track N: alle rails, boogstralen en wissels
Tomix Fine Track N is een tweerailsysteem met ballastbed voor schaal N.
In de catalogus van Trackplanner staan 169 artikelen: 73 rechte rails, 55 gebogen rails, 17 dubbelsporige rails, 10 wissels, 2 boogwissels, 1 symmetrische wissel, 2 driewegwissels, 5 kruisingen, 2 Engelse wissels, 1 draaischijf en 1 overig onderdeel. De gebogen rails zijn er in 10 boogstralen, van 103 tot 605 mm.
Kenmerken
| Schaal | Schaal N |
|---|---|
| Stroomvoering | tweerail |
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
| Wisselaandrijving | handwissel en elektrische wissel zijn aparte artikelen |
| Artikelen in de catalogus | 169 |
| Boogstralen | 10 · 103–605 mm |
| Lengtes van de rechte rails | 18,5 · 33 · 35 · 37 · 47,5 · 70 · 72,5 · 99 · 140 · 158,5 · 280 · 420 mm |
| Wisselhoeken | 15° · 30° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
|---|---|
| Rechte rails | 73 |
| Gebogen rails | 55 |
| Dubbelsporige rails | 17 |
| Wissels | 10 |
| Boogwissels | 2 |
| Symmetrische wissels | 1 |
| Driewegwissels | 2 |
| Kruisingen | 5 |
| Engelse wissels | 2 |
| Draaischijven | 1 |
| Overige onderdelen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
|---|---|---|
| 103 mm | 60° · 30° | 1111A · 1111B · 1795A · 1795B |
| 140 mm | 60° · 30° | 1112A · 1112B · 1796A · 1796B |
| 177 mm | 60° · 30° | 1113A · 1113B · 1797A · 1797B |
| 243 mm | 45° · 15° | 1195 · 1855 · 1863 · 1873 |
| 280 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1191 · 1194 · 1771 · 1781A · 1781B · 1851 · 1854 · 1871 |
| 317 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1192 · 1197 · 1772 · 1782A · 1782B · 1852 · 1872 |
| 354 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1196 · 1773 · 1783A · 1783B · 1856 · 1864 · 1874 |
| 391 mm | 45° · 22,5° · 15° | 1198 · 1774 · 1784A · 1784B · 1858 · 1865 · 1875 |
| 541 mm | 15° · 7,5° | 1193 · 1199 · 1298 · 1770 · 1853 · 1876 |
| 605 mm | 10° | 1190 · 1750A · 1750B · 1870 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
|---|---|---|
| 1231 | Wissel rechts | 30° |
| 1232 | Wissel links | 30° |
| 1273 | Wissel rechts | 30° |
| 1274 | Wissel links | 30° |
| 1225 | Wissel rechts | 15° |
| 1226 | Wissel links | 15° |
| 1271 | Wissel rechts | 15° |
| 1272 | Wissel links | 15° |
| 1281 | Wissel rechts | 15° |
| 1282 | Wissel links | 15° |
| 1278 | Boogwissel rechts | — |
| 1279 | Boogwissel links | — |
| 1240 | Symmetrische wissel | — |
| 1261 | Driewegwissel | 15° |
| 1262 | Driewegwissel | 15° |
| 1321 | Kruising | — |
| 1322 | Kruising | — |
| 1323 | Kruising | — |
| 1324 | Kruising | — |
| 1799 | Kruising | — |
| 1245 | Engelse wissel | 15° |
| 1246 | Engelse wissel | 15° |
Alle artikelen
Alle 169 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
|---|---|---|
| 1098A | Rechte rail | 18,5 mm |
| 1099A | Rechte rail | 18,5 mm |
| 1738A | Rechte rail | 18,5 mm |
| 1798A | Rechte rail | 18,5 mm |
| 1098B | Rechte rail | 33 mm |
| 1099B | Rechte rail | 33 mm |
| 1738B | Rechte rail | 33 mm |
| 1529 | Rechte rail | 35 mm |
| 1530 | Rechte rail | 35 mm |
| 3264 | Rechte rail | 35 mm |
| 3265 | Rechte rail | 35 mm |
| 1798B | Rechte rail | 37 mm |
| 5568 | Rechte rail | 37 mm |
| 1425 | Rechte rail (spooreinde) | 40 mm |
| 1423 | Rechte rail (spooreinde) | 46 mm |
| 1798C | Rechte rail | 47,5 mm |
| 1014 | Rechte rail | 70 mm |
| 1521 | Rechte rail | 70 mm |
| 1525 | Rechte rail | 70 mm |
| 1526 | Rechte rail | 70 mm |
| 1528 | Rechte rail | 70 mm |
| 1671 | Rechte rail | 70 mm |
| 1764 | Rechte rail | 70 mm |
| 1789 | Rechte rail | 70 mm |
| 1792 | Rechte rail | 70 mm |
| 1794 | Rechte rail | 70 mm |
| 1804 | Rechte rail | 70 mm |
| 3247 | Rechte rail | 70 mm |
| 3248 | Rechte rail | 70 mm |
| 3273 | Rechte rail | 70 mm |
| 3274 | Rechte rail | 70 mm |
| 5559 | Rechte rail | 70 mm |
| 5573 | Rechte rail | 70 mm |
| 1013 | Rechte rail | 72,5 mm |
| 1763 | Rechte rail | 72,5 mm |
| 1803 | Rechte rail | 72,5 mm |
| 1428 | Rechte rail (spooreinde) | 80 mm |
| 1015 | Rechte rail | 99 mm |
| 1735 | Rechte rail | 99 mm |
| 1805 | Rechte rail | 99 mm |
| 1825 | Rechte rail | 99 mm |
| 1421 | Rechte rail (spooreinde) | 111 mm |
| 1011 | Rechte rail | 140 mm |
| 1047 | Rechte rail | 140 mm |
| 1297 | Rechte rail | 140 mm |
| 1523 | Rechte rail | 140 mm |
| 1524 | Rechte rail | 140 mm |
| 1761 | Rechte rail | 140 mm |
| 1769 | Rechte rail | 140 mm |
| 1793 | Rechte rail | 140 mm |
| 1801 | Rechte rail | 140 mm |
| 1821 | Rechte rail | 140 mm |
| 3027 | Rechte rail | 140 mm |
| 3255 | Rechte rail | 140 mm |
| 3256 | Rechte rail | 140 mm |
| 6415 | Rechte rail | 140 mm |
| 1016 | Rechte rail | 158,5 mm |
| 1736 | Rechte rail | 158,5 mm |
| 1806 | Rechte rail | 158,5 mm |
| 1826 | Rechte rail | 158,5 mm |
| 1012 | Rechte rail | 280 mm |
| 1048 | Rechte rail | 280 mm |
| 1762 | Rechte rail | 280 mm |
| 1767 | Rechte rail | 280 mm |
| 1802 | Rechte rail | 280 mm |
| 1822 | Rechte rail | 280 mm |
| 3030 | Rechte rail | 280 mm |
| 3031 | Rechte rail | 280 mm |
| 3033 | Rechte rail | 280 mm |
| 3266 | Rechte rail | 280 mm |
| 3267 | Rechte rail | 280 mm |
| 3278 | Rechte rail | 420 mm |
| 3279 | Rechte rail | 420 mm |
| 1111B | Gebogen rail | R 103 mm · 60° |
| 1795B | Gebogen rail | R 103 mm · 60° |
| 1111A | Gebogen rail | R 103 mm · 30° |
| 1795A | Gebogen rail | R 103 mm · 30° |
| 1112B | Gebogen rail | R 140 mm · 60° |
| 1796B | Gebogen rail | R 140 mm · 60° |
| 1112A | Gebogen rail | R 140 mm · 30° |
| 1796A | Gebogen rail | R 140 mm · 30° |
| 1113B | Gebogen rail | R 177 mm · 60° |
| 1797B | Gebogen rail | R 177 mm · 60° |
| 1113A | Gebogen rail | R 177 mm · 30° |
| 1797A | Gebogen rail | R 177 mm · 30° |
| 1195 | Gebogen rail | R 243 mm · 45° |
| 1855 | Gebogen rail | R 243 mm · 45° |
| 1873 | Gebogen rail | R 243 mm · 45° |
| 1863 | Gebogen rail | R 243 mm · 15° |
| 1191 | Gebogen rail | R 280 mm · 45° |
| 1771 | Gebogen rail | R 280 mm · 45° |
| 1851 | Gebogen rail | R 280 mm · 45° |
| 1871 | Gebogen rail | R 280 mm · 45° |
| 1781A | Gebogen rail | R 280 mm · 22,5° |
| 1781B | Gebogen rail | R 280 mm · 22,5° |
| 1194 | Gebogen rail | R 280 mm · 15° |
| 1854 | Gebogen rail | R 280 mm · 15° |
| 1192 | Gebogen rail | R 317 mm · 45° |
| 1772 | Gebogen rail | R 317 mm · 45° |
| 1852 | Gebogen rail | R 317 mm · 45° |
| 1872 | Gebogen rail | R 317 mm · 45° |
| 1782A | Gebogen rail | R 317 mm · 22,5° |
| 1782B | Gebogen rail | R 317 mm · 22,5° |
| 1197 | Gebogen rail | R 317 mm · 15° |
| 1196 | Gebogen rail | R 354 mm · 45° |
| 1773 | Gebogen rail | R 354 mm · 45° |
| 1856 | Gebogen rail | R 354 mm · 45° |
| 1874 | Gebogen rail | R 354 mm · 45° |
| 1783A | Gebogen rail | R 354 mm · 22,5° |
| 1783B | Gebogen rail | R 354 mm · 22,5° |
| 1864 | Gebogen rail | R 354 mm · 15° |
| 1198 | Gebogen rail | R 391 mm · 45° |
| 1774 | Gebogen rail | R 391 mm · 45° |
| 1858 | Gebogen rail | R 391 mm · 45° |
| 1875 | Gebogen rail | R 391 mm · 45° |
| 1784A | Gebogen rail | R 391 mm · 22,5° |
| 1784B | Gebogen rail | R 391 mm · 22,5° |
| 1865 | Gebogen rail | R 391 mm · 15° |
| 1193 | Gebogen rail | R 541 mm · 15° |
| 1298 | Gebogen rail | R 541 mm · 15° |
| 1770 | Gebogen rail | R 541 mm · 15° |
| 1853 | Gebogen rail | R 541 mm · 15° |
| 1876 | Gebogen rail | R 541 mm · 15° |
| 1199 | Gebogen rail | R 541 mm · 7,5° |
| 1190 | Gebogen rail | R 605 mm · 10° |
| 1750A | Gebogen rail | R 605 mm · 10° |
| 1750B | Gebogen rail | R 605 mm · 10° |
| 1870 | Gebogen rail | R 605 mm · 10° |
| 1066 | Dubbelspoor recht | — |
| 1067 | Dubbelspoor recht | — |
| 1070 | Dubbelspoor recht | — |
| 1168 | Dubbelspoor gebogen | — |
| 1169 | Dubbelspoor gebogen | — |
| 1811 | Dubbelspoor recht | — |
| 1812 | Dubbelspoor recht | — |
| 1819 | Dubbelspoor recht | — |
| 1881 | Dubbelspoor gebogen | — |
| 1882 | Dubbelspoor gebogen | — |
| 1883 | Dubbelspoor gebogen | — |
| 3051 | Dubbelspoor recht | — |
| 3052 | Dubbelspoor recht | — |
| 3221 | Dubbelspoor recht | — |
| 3222 | Dubbelspoor recht | — |
| 3226 | Dubbelspoor recht | — |
| 3257 | Dubbelspoor recht | — |
| 1231 | Wissel rechts | 30° |
| 1232 | Wissel links | 30° |
| 1273 | Wissel rechts | 30° |
| 1274 | Wissel links | 30° |
| 1225 | Wissel rechts | 15° |
| 1226 | Wissel links | 15° |
| 1271 | Wissel rechts | 15° |
| 1272 | Wissel links | 15° |
| 1281 | Wissel rechts | 15° |
| 1282 | Wissel links | 15° |
| 1278 | Boogwissel rechts | — |
| 1279 | Boogwissel links | — |
| 1240 | Symmetrische wissel | — |
| 1261 | Driewegwissel | 15° |
| 1262 | Driewegwissel | 15° |
| 1321 | Kruising | — |
| 1322 | Kruising | — |
| 1323 | Kruising | — |
| 1324 | Kruising | — |
| 1799 | Kruising | — |
| 1245 | Engelse wissel | 15° |
| 1246 | Engelse wissel | 15° |
| 1633 | Draaischijf | — |
| 1247 | Overig onderdeel | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.
Baanplannen met Tomix Fine Track N
In de galerij staan 10 openbare baanplannen met Tomix Fine Track N. Deze raadt de galerij nu aan:
平面交差で単線8の字ロング
一畳レイアウトでよくある、立体交差を利用した8の字+小判型のロングランレイアウトを、平面交差で実現できないか追求して作ってみた。
In de browser openen en als sjabloon bewerken →