Railsysteem · Schaal N
Minitrix: alle rails, boogstralen en wissels
Minitrix is een tweerailsysteem zonder ballastbed voor schaal N.
In de catalogus van Trackplanner staan 68 artikelen: 16 rechte rails, 13 gebogen rails, 3 flexrails, 10 wissels, 16 boogwissels, 2 driewegwissels, 2 kruisingen, 4 Engelse wissels, 1 draaischijf en 1 rolbrug. De gebogen rails zijn er in 6 boogstralen, van 194,6 tot 526,2 mm.
Kenmerken
| Schaal | Schaal N |
|---|---|
| Stroomvoering | tweerail |
| Ballastbed | zonder ballastbed |
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
| Wisselaandrijving | apart: aandrijving 14934 (links) / 14935 (rechts) |
| Artikelen in de catalogus | 68 |
| Boogstralen | 6 · 194,6–526,2 mm |
| Lengtes van de rechte rails | 17,2 · 27,9 · 33,6 · 50 · 54,2 · 76,3 · 104,2 · 312,6 mm |
| Wisselhoeken | 15° · 24° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
|---|---|
| Rechte rails | 16 |
| Gebogen rails | 13 |
| Flexrails | 3 |
| Wissels | 10 |
| Boogwissels | 16 |
| Driewegwissels | 2 |
| Kruisingen | 2 |
| Engelse wissels | 4 |
| Draaischijven | 1 |
| Rolbruggen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Naam | Hoek | Artikelen |
|---|---|---|---|
| 194,6 mm | R1 | 30° · 24° · 6° | 14912 · 14914 · 14916 · 14972 · 14984 |
| 228,2 mm | R2 | 30° · 24° · 6° | 14922 · 14924 · 14926 · 14986 |
| 329 mm | R3 | 15° | 14917 |
| 362,6 mm | R4 | 15° | 14927 |
| 492,6 mm | R5 | 15° | 14918 |
| 526,2 mm | R6 | 15° | 14928 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
|---|---|---|
| 14951 | Wissel links | 24° |
| 14953 | Wissel rechts | 24° |
| 14961 | Wissel links | 24° |
| 14963 | Wissel rechts | 24° |
| 14936 | Wissel links | 15° |
| 14937 | Wissel rechts | 15° |
| 14938 | Wissel links | 15° |
| 14939 | Wissel rechts | 15° |
| 14954 | Wissel links | 15° |
| 14955 | Wissel rechts | 15° |
| 14956 | Boogwissel links | — |
| 14956 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14957 | Boogwissel rechts | — |
| 14957 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14966 | Boogwissel links | — |
| 14966 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14967 | Boogwissel rechts | — |
| 14967 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14970 | Boogwissel links | — |
| 14970 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14971 | Boogwissel rechts | — |
| 14971 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14981 | Boogwissel links | — |
| 14981 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14983 | Boogwissel rechts | — |
| 14983 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14940 | Driewegwissel | 15° |
| 14949 | Driewegwissel | 15° |
| 14958 | Kruising | 30° |
| 14973 | Kruising | 15° |
| 14968 | Engelse wissel | 30° |
| 14978 | Engelse wissel | 30° |
| 14959 | Engelse wissel | 15° |
| 14960 | Engelse wissel | 15° |
Alle artikelen
Alle 68 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
|---|---|---|
| 14903 | Rechte rail | 17,2 mm |
| 14908 | Rechte rail | 27,9 mm |
| 14909 | Rechte rail | 33,6 mm |
| 14907 | Rechte rail | 50 mm |
| 14976 | Rechte rail (spooreinde) | 50 mm |
| 14979 | Rechte rail | 50 mm |
| 14980 | Rechte rail | 50 mm |
| 14982 | Rechte rail | 50 mm |
| 14991 | Rechte rail (spooreinde) | 50 mm |
| 14906 | Rechte rail | 54,2 mm |
| 14905 | Rechte rail | 76,3 mm |
| 14969 | Rechte rail | 76,3 mm |
| 14904 | Rechte rail | 104,2 mm |
| 14974 | Rechte rail | 104,2 mm |
| 14990 | Rechte rail | 104,2 mm |
| 14902 | Rechte rail | 312,6 mm |
| 14912 | Gebogen rail | R 194,6 mm · 30° |
| 14972 | Gebogen rail | R 194,6 mm · 30° |
| 14914 | Gebogen rail | R 194,6 mm · 24° |
| 14984 | Gebogen rail | R 194,6 mm · 24° |
| 14916 | Gebogen rail | R 194,6 mm · 6° |
| 14922 | Gebogen rail | R 228,2 mm · 30° |
| 14924 | Gebogen rail | R 228,2 mm · 24° |
| 14986 | Gebogen rail | R 228,2 mm · 24° |
| 14926 | Gebogen rail | R 228,2 mm · 6° |
| 14917 | Gebogen rail | R 329 mm · 15° |
| 14927 | Gebogen rail | R 362,6 mm · 15° |
| 14918 | Gebogen rail | R 492,6 mm · 15° |
| 14928 | Gebogen rail | R 526,2 mm · 15° |
| 14901 | Flexrail | 730 mm |
| 15001 | Flexrail | 730 mm |
| 14975 | Flexrail | — |
| 14951 | Wissel links | 24° |
| 14953 | Wissel rechts | 24° |
| 14961 | Wissel links | 24° |
| 14963 | Wissel rechts | 24° |
| 14936 | Wissel links | 15° |
| 14937 | Wissel rechts | 15° |
| 14938 | Wissel links | 15° |
| 14939 | Wissel rechts | 15° |
| 14954 | Wissel links | 15° |
| 14955 | Wissel rechts | 15° |
| 14956 | Boogwissel links | — |
| 14956 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14957 | Boogwissel rechts | — |
| 14957 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14966 | Boogwissel links | — |
| 14966 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14967 | Boogwissel rechts | — |
| 14967 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14970 | Boogwissel links | — |
| 14970 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14971 | Boogwissel rechts | — |
| 14971 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14981 | Boogwissel links | — |
| 14981 | Boogwissel links (boogstraalvariant) | — |
| 14983 | Boogwissel rechts | — |
| 14983 | Boogwissel rechts (boogstraalvariant) | — |
| 14940 | Driewegwissel | 15° |
| 14949 | Driewegwissel | 15° |
| 14958 | Kruising | 30° |
| 14973 | Kruising | 15° |
| 14968 | Engelse wissel | 30° |
| 14978 | Engelse wissel | 30° |
| 14959 | Engelse wissel | 15° |
| 14960 | Engelse wissel | 15° |
| 66570 | Draaischijf | — |
| 66540 | Rolbrug | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.
Baanplannen met Minitrix
In de galerij staan 22 openbare baanplannen met Minitrix. Deze raadt de galerij nu aan: