Kenmerken
| Schaal | Schaal N |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Wisselaandrijving | apart |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 19 |
|---|
| Boogstralen | 3 · 193–425 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 30 · 55 · 106 · 110 · 220 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 15° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 9 |
| Gebogen rails | 7 |
| Wissels | 2 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 193 mm | 45° · 15° · 7,5° | 4153 · 4154 · 4155 |
| 223 mm | 45° · 15° · 7,5° | 4156 · 4157 · 4158 |
| 425 mm | 15° | 4163 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 4165 | Wissel links | 15° |
| 4166 | Wissel rechts | 15° |
| — | Kruising | 15° |
Alle artikelen
Alle 19 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 4159 | Rechte rail | 30 mm |
| 4152 | Rechte rail | 55 mm |
| 4161 | Rechte rail | 55 mm |
| 4162 | Rechte rail | 55 mm |
| 4170 | Rechte rail | 55 mm |
| 4172 | Rechte rail | 55 mm |
| 4160 | Rechte rail | 106 mm |
| 4151 | Rechte rail | 110 mm |
| 4150 | Rechte rail | 220 mm |
| 4153 | Gebogen rail | R 193 mm · 45° |
| 4154 | Gebogen rail | R 193 mm · 15° |
| 4155 | Gebogen rail | R 193 mm · 7,5° |
| 4156 | Gebogen rail | R 223 mm · 45° |
| 4157 | Gebogen rail | R 223 mm · 15° |
| 4158 | Gebogen rail | R 223 mm · 7,5° |
| 4163 | Gebogen rail | R 425 mm · 15° |
| 4165 | Wissel links | 15° |
| 4166 | Wissel rechts | 15° |
| — | Kruising | 15° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.