Sistema de vías · Escala H0
Micro Engineering H0: todas las vías, los radios y los desvíos
Micro Engineering H0 es un sistema de vías de dos carriles sin balasto en escala H0.
En el catálogo de Trackplanner figuran 15 referencias: 1 vía flexible y 14 desvíos.
Datos básicos
| Escala | Escala H0 |
|---|---|
| Carriles | dos carriles |
| Balasto | sin balasto |
| Estado | actual — se fabrica y está a la venta |
| Referencias en el catálogo | 15 |
| Ángulos de desvío | 9,53° · 11,42° · 16,2° |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Vías flexibles | 1 |
| Desvíos | 14 |
Desvíos y cruces
| Referencia | Tipo | Ángulo |
|---|---|---|
| 14-712 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-713 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-714 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-715 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-716 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-717 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-718 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-719 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-710 | Desvío a la izquierda | 11,42° |
| 14-711 | Desvío a la derecha | 11,42° |
| 14-705 | Desvío a la izquierda | 9,53° |
| 14-706 | Desvío a la derecha | 9,53° |
| 14-805 | Desvío a la izquierda | 9,53° |
| 14-806 | Desvío a la derecha | 9,53° |
Todas las referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
|---|---|---|
| 10-102 | Vía flexible | 914 mm |
| 14-712 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-713 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-714 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-715 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-716 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-717 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-718 | Desvío a la izquierda | 16,2° |
| 14-719 | Desvío a la derecha | 16,2° |
| 14-710 | Desvío a la izquierda | 11,42° |
| 14-711 | Desvío a la derecha | 11,42° |
| 14-705 | Desvío a la izquierda | 9,53° |
| 14-706 | Desvío a la derecha | 9,53° |
| 14-805 | Desvío a la izquierda | 9,53° |
| 14-806 | Desvío a la derecha | 9,53° |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.