Datos básicos
| Escala | Escala H0 |
|---|
| Carriles | dos carriles |
|---|
| Balasto | con balasto integrado |
|---|
| Estado | actual — se fabrica y está a la venta |
|---|
| Referencias en el catálogo | 22 |
|---|
| Radios | 3 · 457,2–609,6 mm |
|---|
| Longitudes de las vías rectas | 38,1 · 50,8 · 76,2 · 152,4 · 228,6 mm |
|---|
| Ángulos de desvío | 30° |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
| Vías rectas | 8 |
| Vías curvas | 5 |
| Desvíos | 8 |
| Cruces | 1 |
Radios
| Radio | Ángulo | Referencias |
| 457,2 mm | 30° · 15° | 411/460 · 461 |
| 558,8 mm | 22,5° · 7,5° | 412/463 · 464 |
| 609,6 mm | 22,5° | 468 |
Desvíos y cruces
| Referencia | Tipo | Ángulo |
| 478 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 479 | Desvío a la derecha | 30° |
| 480 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 481 | Desvío a la derecha | 30° |
| 482 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 483 | Desvío a la derecha | 30° |
| 484 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 485 | Desvío a la derecha | 30° |
| 476 | Cruce | — |
Todas las referencias
Mostrar las 22 referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
| 470 | Vía recta (extremo de vía) | 31,8 mm |
| 453 | Vía recta | 38,1 mm |
| 454 | Vía recta | 50,8 mm |
| 452 | Vía recta | 76,2 mm |
| 451 | Vía recta | 152,4 mm |
| 410/450 | Vía recta | 228,6 mm |
| 466 | Vía recta | 228,6 mm |
| 471 | Vía recta | 228,6 mm |
| 411/460 | Vía curva | R 457,2 mm · 30° |
| 461 | Vía curva | R 457,2 mm · 15° |
| 412/463 | Vía curva | R 558,8 mm · 22,5° |
| 464 | Vía curva | R 558,8 mm · 7,5° |
| 468 | Vía curva | R 609,6 mm · 22,5° |
| 478 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 479 | Desvío a la derecha | 30° |
| 480 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 481 | Desvío a la derecha | 30° |
| 482 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 483 | Desvío a la derecha | 30° |
| 484 | Desvío a la izquierda | 30° |
| 485 | Desvío a la derecha | 30° |
| 476 | Cruce | — |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.