線路システム・Oゲージ
Ross Custom Switches(Oゲージ3線式)の線路・半径・ポイント一覧
Ross Custom Switches(Oゲージ3線式)は、Oゲージ(軌間32mm)用の3線式・道床なしの線路システムです。
Trackplannerのカタログには69品目があります(直線4品目、カーブ16品目、ポイント28品目、カーブポイント8品目、Y字ポイント4品目、交差線路6品目、ダブルスリップ1品目、渡り線2品目)。カーブの半径は16種類で、R393.7からR1625.6までです。
基本情報
| ゲージ | Oゲージ(軌間32mm) |
|---|
| 集電方式 | 3線式(センターレール) |
|---|
| 道床 | 道床なし |
|---|
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
|---|
| ポイントの駆動方式 | 別売 |
|---|
| 品目数 | 69品目 |
|---|
| 半径 | 16種類(R393.7〜R1625.6) |
|---|
| 直線線路の長さ | 76.2mm、254mm、368.3mm、736.6mm |
|---|
| ポイントの分岐角度 | 5.7°、7°、9.5°、11°、14°、22.5°、30°、32°、45° |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
| 直線 | 4 |
| カーブ | 16 |
| ポイント | 28 |
| カーブポイント | 8 |
| Y字ポイント | 4 |
| 交差線路 | 6 |
| ダブルスリップ | 1 |
| 渡り線 | 2 |
半径
| 半径 | 角度 | 品番 |
| R393.7 | 45° | 031 |
| R457.2 | 45° | 036 |
| R533.4 | 45° | 042 |
| R685.8 | 30° | 054 |
| R812.8 | 22.5° | 064 |
| R914.4 | 22.5° | 072 |
| R1016 | 22.5° | 080 |
| R1066.8 | 22.5° | 084 |
| R1117.6 | 22.5° | 088 |
| R1168.4 | 22.5° | 092 |
| R1219.2 | 22.5° | 096 |
| R1270 | 22.5° | 0100 |
| R1320.8 | 22.5° | 0104 |
| R1422.4 | 22.5° | 0112 |
| R1524 | 22.5° | 0120 |
| R1625.6 | 22.5° | 0128 |
ポイントと交差線路
| 品番 | 種類 | 角度 |
| 105 | 右分岐ポイント | 45° |
| 106 | 左分岐ポイント | 45° |
| 110 | 右分岐ポイント | 32° |
| 111 | 左分岐ポイント | 32° |
| 115 | 右分岐ポイント | 30° |
| 116 | 左分岐ポイント | 30° |
| 120 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 121 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 125 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 126 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 130 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 131 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 140 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 141 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| RTP125 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| RTP126 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 200 | 右分岐ポイント | 14° |
| 201 | 左分岐ポイント | 14° |
| RTP200 | 右分岐ポイント | 14° |
| RTP201 | 左分岐ポイント | 14° |
| 100 | 右分岐ポイント | 11° |
| 101 | 左分岐ポイント | 11° |
| 210 | 右分岐ポイント | 9.5° |
| 211 | 左分岐ポイント | 9.5° |
| 220 | 右分岐ポイント | 7° |
| 221 | 左分岐ポイント | 7° |
| 250 | 右分岐ポイント | 5.7° |
| 251 | 左分岐ポイント | 5.7° |
| 150 | カーブポイント(右) | — |
| 151 | カーブポイント(左) | — |
| 160 | カーブポイント(右) | — |
| 161 | カーブポイント(左) | — |
| 230 | カーブポイント(右) | — |
| 231 | カーブポイント(左) | — |
| 240 | カーブポイント(右) | — |
| 241 | カーブポイント(左) | — |
| 154 | Y字ポイント | — |
| 155 | Y字ポイント | — |
| 156 | Y字ポイント | — |
| 157 | Y字ポイント | — |
| 299 | 交差線路 | — |
| 300 | 交差線路 | — |
| 305 | 交差線路 | — |
| 310 | 交差線路 | — |
| 320 | 交差線路 | — |
| 340 | 交差線路 | — |
| 270 | ダブルスリップ | 14° |
| 175 | 両渡り線 | — |
| 280 | 両渡り線 | — |
すべての品目
全69品目を表示
| 品番 | 種類 | 寸法 |
| 010 | 直線 | 76.2mm |
| 015 | 直線 | 254mm |
| 020 | 直線 | 368.3mm |
| 020L | 直線 | 736.6mm |
| 031 | カーブ | R393.7、45° |
| 036 | カーブ | R457.2、45° |
| 042 | カーブ | R533.4、45° |
| 054 | カーブ | R685.8、30° |
| 064 | カーブ | R812.8、22.5° |
| 072 | カーブ | R914.4、22.5° |
| 080 | カーブ | R1016、22.5° |
| 084 | カーブ | R1066.8、22.5° |
| 088 | カーブ | R1117.6、22.5° |
| 092 | カーブ | R1168.4、22.5° |
| 096 | カーブ | R1219.2、22.5° |
| 0100 | カーブ | R1270、22.5° |
| 0104 | カーブ | R1320.8、22.5° |
| 0112 | カーブ | R1422.4、22.5° |
| 0120 | カーブ | R1524、22.5° |
| 0128 | カーブ | R1625.6、22.5° |
| 105 | 右分岐ポイント | 45° |
| 106 | 左分岐ポイント | 45° |
| 110 | 右分岐ポイント | 32° |
| 111 | 左分岐ポイント | 32° |
| 115 | 右分岐ポイント | 30° |
| 116 | 左分岐ポイント | 30° |
| 120 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 121 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 125 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 126 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 130 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 131 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 140 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| 141 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| RTP125 | 右分岐ポイント | 22.5° |
| RTP126 | 左分岐ポイント | 22.5° |
| 200 | 右分岐ポイント | 14° |
| 201 | 左分岐ポイント | 14° |
| RTP200 | 右分岐ポイント | 14° |
| RTP201 | 左分岐ポイント | 14° |
| 100 | 右分岐ポイント | 11° |
| 101 | 左分岐ポイント | 11° |
| 210 | 右分岐ポイント | 9.5° |
| 211 | 左分岐ポイント | 9.5° |
| 220 | 右分岐ポイント | 7° |
| 221 | 左分岐ポイント | 7° |
| 250 | 右分岐ポイント | 5.7° |
| 251 | 左分岐ポイント | 5.7° |
| 150 | カーブポイント(右) | — |
| 151 | カーブポイント(左) | — |
| 160 | カーブポイント(右) | — |
| 161 | カーブポイント(左) | — |
| 230 | カーブポイント(右) | — |
| 231 | カーブポイント(左) | — |
| 240 | カーブポイント(右) | — |
| 241 | カーブポイント(左) | — |
| 154 | Y字ポイント | — |
| 155 | Y字ポイント | — |
| 156 | Y字ポイント | — |
| 157 | Y字ポイント | — |
| 299 | 交差線路 | — |
| 300 | 交差線路 | — |
| 305 | 交差線路 | — |
| 310 | 交差線路 | — |
| 320 | 交差線路 | — |
| 340 | 交差線路 | — |
| 270 | ダブルスリップ | 14° |
| 175 | 両渡り線 | — |
| 280 | 両渡り線 | — |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は空欄にしています。