基本情報
| ゲージ | Oゲージ(軌間32mm) |
|---|
| 集電方式 | 3線式(センターレール) |
|---|
| 道床 | 道床なし |
|---|
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
|---|
| ポイントの駆動方式 | 別売 |
|---|
| 品目数 | 40品目 |
|---|
| 半径 | 13種類(R416.7〜R1750.7) |
|---|
| 直線線路の長さ | 157.5mm、315mm、629.9mm、939.8mm |
|---|
| ポイントの分岐角度 | 10.01° |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
| 直線 | 8 |
| カーブ | 26 |
| フレキシブル線路 | 2 |
| ポイント | 4 |
半径
| 半径 | 角度 | 品番 |
| R416.7 | 45° | 32-101-S、32-102-S |
| R538 | 45° | 42-101-S、42-102-S |
| R679.5 | 45° | 54-101-S、54-102-S |
| R800.7 | 45° | 63-101-S、63-102-S |
| R921.9 | 45° | 72-101-S、72-102-S |
| R1013 | 30° | 80-101-S、80-102-S |
| R1134.2 | 30° | 89-101-S、89-102-S |
| R1225.2 | 30° | 96-101-S、96-102-S |
| R1346.5 | 30° | 106-101-S、106-102-S |
| R1437.4 | 30° | 113-101-S、113-102-S |
| R1528.3 | 30° | 120-101-S、120-102-S |
| R1629.4 | 22.5° | 128-101-S、128-102-S |
| R1750.7 | 22.5° | 138-101-S、138-102-S |
ポイントと交差線路
| 品番 | 種類 | 角度 |
| 103 | 右分岐ポイント | 10.01° |
| 104 | 左分岐ポイント | 10.01° |
| 105 | 右分岐ポイント | 10.01° |
| 106 | 左分岐ポイント | 10.01° |
すべての品目
全40品目を表示
| 品番 | 種類 | 寸法 |
| 101-S-6 | 直線 | 157.5mm |
| 102-S-6 | 直線 | 157.5mm |
| 101-S-12 | 直線 | 315mm |
| 102-S-12 | 直線 | 315mm |
| 101-S-24 | 直線 | 629.9mm |
| 102-S-24 | 直線 | 629.9mm |
| 101-S-37 | 直線 | 939.8mm |
| 102-S-37 | 直線 | 939.8mm |
| 32-101-S | カーブ | R416.7、45° |
| 32-102-S | カーブ | R416.7、45° |
| 42-101-S | カーブ | R538、45° |
| 42-102-S | カーブ | R538、45° |
| 54-101-S | カーブ | R679.5、45° |
| 54-102-S | カーブ | R679.5、45° |
| 63-101-S | カーブ | R800.7、45° |
| 63-102-S | カーブ | R800.7、45° |
| 72-101-S | カーブ | R921.9、45° |
| 72-102-S | カーブ | R921.9、45° |
| 80-101-S | カーブ | R1013、30° |
| 80-102-S | カーブ | R1013、30° |
| 89-101-S | カーブ | R1134.2、30° |
| 89-102-S | カーブ | R1134.2、30° |
| 96-101-S | カーブ | R1225.2、30° |
| 96-102-S | カーブ | R1225.2、30° |
| 106-101-S | カーブ | R1346.5、30° |
| 106-102-S | カーブ | R1346.5、30° |
| 113-101-S | カーブ | R1437.4、30° |
| 113-102-S | カーブ | R1437.4、30° |
| 120-101-S | カーブ | R1528.3、30° |
| 120-102-S | カーブ | R1528.3、30° |
| 128-101-S | カーブ | R1629.4、22.5° |
| 128-102-S | カーブ | R1629.4、22.5° |
| 138-101-S | カーブ | R1750.7、22.5° |
| 138-102-S | カーブ | R1750.7、22.5° |
| 101-F | フレキシブル線路 | 939.8mm |
| 102-F | フレキシブル線路 | 939.8mm |
| 103 | 右分岐ポイント | 10.01° |
| 104 | 左分岐ポイント | 10.01° |
| 105 | 右分岐ポイント | 10.01° |
| 106 | 左分岐ポイント | 10.01° |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は空欄にしています。