Gleissystem · Spur 0
Ross Custom Switches (Spur 0, Dreileiter): alle Gleise, Radien und Weichen
Ross Custom Switches (Spur 0, Dreileiter) ist ein Mittelleiter-Gleissystem ohne Bettung für Spur 0.
Im Katalog des Trackplanners stehen 69 Artikel: 4 Geraden, 16 Bögen, 28 Weichen, 8 Bogenweichen, 4 Y-Weichen, 6 Kreuzungen, 1 Doppelkreuzungsweiche und 2 Gleisverbindungen. Die Bögen gibt es in 16 Radien von 393,7 bis 1625,6 mm.
Steckbrief
| Spur | Spur 0 |
|---|---|
| Leitersystem | Mittelleiter (Dreileiter) |
| Bettung | ohne Bettung |
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
| Weichenantrieb | separat |
| Artikel im Katalog | 69 |
| Radien | 16 · 393,7–1625,6 mm |
| Längen der Geraden | 76,2 · 254 · 368,3 · 736,6 mm |
| Weichenwinkel | 5,7° · 7° · 9,5° · 11° · 14° · 22,5° · 30° · 32° · 45° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
|---|---|
| Geraden | 4 |
| Bögen | 16 |
| Weichen | 28 |
| Bogenweichen | 8 |
| Y-Weichen | 4 |
| Kreuzungen | 6 |
| Doppelkreuzungsweichen | 1 |
| Gleisverbindungen | 2 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
|---|---|---|
| 393,7 mm | 45° | 031 |
| 457,2 mm | 45° | 036 |
| 533,4 mm | 45° | 042 |
| 685,8 mm | 30° | 054 |
| 812,8 mm | 22,5° | 064 |
| 914,4 mm | 22,5° | 072 |
| 1016 mm | 22,5° | 080 |
| 1066,8 mm | 22,5° | 084 |
| 1117,6 mm | 22,5° | 088 |
| 1168,4 mm | 22,5° | 092 |
| 1219,2 mm | 22,5° | 096 |
| 1270 mm | 22,5° | 0100 |
| 1320,8 mm | 22,5° | 0104 |
| 1422,4 mm | 22,5° | 0112 |
| 1524 mm | 22,5° | 0120 |
| 1625,6 mm | 22,5° | 0128 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
|---|---|---|
| 105 | Weiche rechts | 45° |
| 106 | Weiche links | 45° |
| 110 | Weiche rechts | 32° |
| 111 | Weiche links | 32° |
| 115 | Weiche rechts | 30° |
| 116 | Weiche links | 30° |
| 120 | Weiche rechts | 22,5° |
| 121 | Weiche links | 22,5° |
| 125 | Weiche rechts | 22,5° |
| 126 | Weiche links | 22,5° |
| 130 | Weiche rechts | 22,5° |
| 131 | Weiche links | 22,5° |
| 140 | Weiche rechts | 22,5° |
| 141 | Weiche links | 22,5° |
| RTP125 | Weiche rechts | 22,5° |
| RTP126 | Weiche links | 22,5° |
| 200 | Weiche rechts | 14° |
| 201 | Weiche links | 14° |
| RTP200 | Weiche rechts | 14° |
| RTP201 | Weiche links | 14° |
| 100 | Weiche rechts | 11° |
| 101 | Weiche links | 11° |
| 210 | Weiche rechts | 9,5° |
| 211 | Weiche links | 9,5° |
| 220 | Weiche rechts | 7° |
| 221 | Weiche links | 7° |
| 250 | Weiche rechts | 5,7° |
| 251 | Weiche links | 5,7° |
| 150 | Bogenweiche rechts | — |
| 151 | Bogenweiche links | — |
| 160 | Bogenweiche rechts | — |
| 161 | Bogenweiche links | — |
| 230 | Bogenweiche rechts | — |
| 231 | Bogenweiche links | — |
| 240 | Bogenweiche rechts | — |
| 241 | Bogenweiche links | — |
| 154 | Y-Weiche | — |
| 155 | Y-Weiche | — |
| 156 | Y-Weiche | — |
| 157 | Y-Weiche | — |
| 299 | Kreuzung | — |
| 300 | Kreuzung | — |
| 305 | Kreuzung | — |
| 310 | Kreuzung | — |
| 320 | Kreuzung | — |
| 340 | Kreuzung | — |
| 270 | Doppelkreuzungsweiche | 14° |
| 175 | Doppelte Gleisverbindung | — |
| 280 | Doppelte Gleisverbindung | — |
Alle Artikel
Alle 69 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
|---|---|---|
| 010 | Gerade | 76,2 mm |
| 015 | Gerade | 254 mm |
| 020 | Gerade | 368,3 mm |
| 020L | Gerade | 736,6 mm |
| 031 | Bogen | R 393,7 mm · 45° |
| 036 | Bogen | R 457,2 mm · 45° |
| 042 | Bogen | R 533,4 mm · 45° |
| 054 | Bogen | R 685,8 mm · 30° |
| 064 | Bogen | R 812,8 mm · 22,5° |
| 072 | Bogen | R 914,4 mm · 22,5° |
| 080 | Bogen | R 1016 mm · 22,5° |
| 084 | Bogen | R 1066,8 mm · 22,5° |
| 088 | Bogen | R 1117,6 mm · 22,5° |
| 092 | Bogen | R 1168,4 mm · 22,5° |
| 096 | Bogen | R 1219,2 mm · 22,5° |
| 0100 | Bogen | R 1270 mm · 22,5° |
| 0104 | Bogen | R 1320,8 mm · 22,5° |
| 0112 | Bogen | R 1422,4 mm · 22,5° |
| 0120 | Bogen | R 1524 mm · 22,5° |
| 0128 | Bogen | R 1625,6 mm · 22,5° |
| 105 | Weiche rechts | 45° |
| 106 | Weiche links | 45° |
| 110 | Weiche rechts | 32° |
| 111 | Weiche links | 32° |
| 115 | Weiche rechts | 30° |
| 116 | Weiche links | 30° |
| 120 | Weiche rechts | 22,5° |
| 121 | Weiche links | 22,5° |
| 125 | Weiche rechts | 22,5° |
| 126 | Weiche links | 22,5° |
| 130 | Weiche rechts | 22,5° |
| 131 | Weiche links | 22,5° |
| 140 | Weiche rechts | 22,5° |
| 141 | Weiche links | 22,5° |
| RTP125 | Weiche rechts | 22,5° |
| RTP126 | Weiche links | 22,5° |
| 200 | Weiche rechts | 14° |
| 201 | Weiche links | 14° |
| RTP200 | Weiche rechts | 14° |
| RTP201 | Weiche links | 14° |
| 100 | Weiche rechts | 11° |
| 101 | Weiche links | 11° |
| 210 | Weiche rechts | 9,5° |
| 211 | Weiche links | 9,5° |
| 220 | Weiche rechts | 7° |
| 221 | Weiche links | 7° |
| 250 | Weiche rechts | 5,7° |
| 251 | Weiche links | 5,7° |
| 150 | Bogenweiche rechts | — |
| 151 | Bogenweiche links | — |
| 160 | Bogenweiche rechts | — |
| 161 | Bogenweiche links | — |
| 230 | Bogenweiche rechts | — |
| 231 | Bogenweiche links | — |
| 240 | Bogenweiche rechts | — |
| 241 | Bogenweiche links | — |
| 154 | Y-Weiche | — |
| 155 | Y-Weiche | — |
| 156 | Y-Weiche | — |
| 157 | Y-Weiche | — |
| 299 | Kreuzung | — |
| 300 | Kreuzung | — |
| 305 | Kreuzung | — |
| 310 | Kreuzung | — |
| 320 | Kreuzung | — |
| 340 | Kreuzung | — |
| 270 | Doppelkreuzungsweiche | 14° |
| 175 | Doppelte Gleisverbindung | — |
| 280 | Doppelte Gleisverbindung | — |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.
Änderungen
Keine Änderungen seit Beginn des Änderungsprotokolls (12. November 2026).