Sistema de vías · Escala 1
KM1 gauge 1 (wood, plastic): todas las vías, los radios y los desvíos
KM1 gauge 1 (wood, plastic) es un sistema de vías de dos carriles sin balasto en escala 1.
En el catálogo de Trackplanner figuran 63 referencias: 29 vías rectas y 34 vías curvas. Las vías curvas tienen 12 radios, de 1020 a 4500 mm.
Datos básicos
| Escala | Escala 1 |
|---|---|
| Carriles | dos carriles |
| Balasto | sin balasto |
| Estado | actual — se fabrica y está a la venta |
| Motor de desvío | ninguno: el sistema no ofrece motor |
| Referencias en el catálogo | 63 |
| Radios | 12 · 1020–4500 mm |
| Longitudes de las vías rectas | 101 · 106 · 130 · 133 · 150 · 184 · 194 · 200 · 294 · 300 · 600 · 800 · 900 · 1000 · 3000 mm |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Vías rectas | 29 |
| Vías curvas | 34 |
Radios
| Radio | Ángulo | Referencias |
|---|---|---|
| 1020 mm | 22,5° | 300201 · 300221 · 300251 |
| 1176 mm | 22,5° | 300202 · 300222 · 300252 |
| 1394 mm | 15° | 300203 · 300223 · 300253 |
| 1550 mm | 15° | 300204 · 300224 · 300254 |
| 1706 mm | 15° | 300205 · 300225 · 300255 |
| 1715 mm | 15° | 300206 · 300226 · 300256 |
| 1862 mm | 15° | 300207 · 300227 · 300257 |
| 2018 mm | 10° | 300208 · 300228 · 300258 |
| 2174 mm | 10° | 300209 · 300229 · 300259 |
| 2321 mm | 10° | 300210 · 300230 · 300260 |
| 2461 mm | 10° | 300211 · 300231 · 300261 |
| 4500 mm | 7,5° | 300212 |
Lo que aún falta
Para estas piezas no tenemos las medidas del fabricante. No queremos adivinarlas, porque tu plano no encajaría al montarlo.
- Desvíos: posición del extremo de la vía desviada
- Desvíos curvos: longitud, posición del extremo de la vía desviada
- Cruces: posición del extremo de la vía desviada
¿Tienes alguna de estas piezas, su caja o un catálogo? Envíanos una foto con una regla al lado, una página del catálogo o un enlace.
No publicamos tus fotos; solo tomamos las medidas.
Todas las referencias
Mostrar las 63 referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
|---|---|---|
| 300114 | Vía recta | 101 mm |
| 300108 | Vía recta | 106 mm |
| 300115 | Vía recta | 130 mm |
| 300109 | Vía recta | 133 mm |
| 300106 | Vía recta | 150 mm |
| 300130 | Vía recta | 150 mm |
| 300160 | Vía recta | 150 mm |
| 300110 | Vía recta | 184 mm |
| 300111 | Vía recta | 194 mm |
| 300116 | Vía recta | 200 mm |
| 300117 | Vía recta | 294 mm |
| 300105 | Vía recta | 300 mm |
| 300128 | Vía recta | 300 mm |
| 300158 | Vía recta | 300 mm |
| 300104 | Vía recta | 600 mm |
| 300126 | Vía recta | 600 mm |
| 300156 | Vía recta | 600 mm |
| 300107 | Vía recta | 800 mm |
| 300132 | Vía recta | 800 mm |
| 300162 | Vía recta | 800 mm |
| 300103 | Vía recta | 900 mm |
| 300124 | Vía recta | 900 mm |
| 300154 | Vía recta | 900 mm |
| 300102 | Vía recta | 1000 mm |
| 300122 | Vía recta | 1000 mm |
| 300152 | Vía recta | 1000 mm |
| 300101 | Vía recta | 3000 mm |
| 300121 | Vía recta | 3000 mm |
| 300151 | Vía recta | 3000 mm |
| 300201 | Vía curva | R 1020 mm · 22,5° |
| 300221 | Vía curva | R 1020 mm · 22,5° |
| 300251 | Vía curva | R 1020 mm · 22,5° |
| 300202 | Vía curva | R 1176 mm · 22,5° |
| 300222 | Vía curva | R 1176 mm · 22,5° |
| 300252 | Vía curva | R 1176 mm · 22,5° |
| 300203 | Vía curva | R 1394 mm · 15° |
| 300223 | Vía curva | R 1394 mm · 15° |
| 300253 | Vía curva | R 1394 mm · 15° |
| 300204 | Vía curva | R 1550 mm · 15° |
| 300224 | Vía curva | R 1550 mm · 15° |
| 300254 | Vía curva | R 1550 mm · 15° |
| 300205 | Vía curva | R 1706 mm · 15° |
| 300225 | Vía curva | R 1706 mm · 15° |
| 300255 | Vía curva | R 1706 mm · 15° |
| 300206 | Vía curva | R 1715 mm · 15° |
| 300226 | Vía curva | R 1715 mm · 15° |
| 300256 | Vía curva | R 1715 mm · 15° |
| 300207 | Vía curva | R 1862 mm · 15° |
| 300227 | Vía curva | R 1862 mm · 15° |
| 300257 | Vía curva | R 1862 mm · 15° |
| 300208 | Vía curva | R 2018 mm · 10° |
| 300228 | Vía curva | R 2018 mm · 10° |
| 300258 | Vía curva | R 2018 mm · 10° |
| 300209 | Vía curva | R 2174 mm · 10° |
| 300229 | Vía curva | R 2174 mm · 10° |
| 300259 | Vía curva | R 2174 mm · 10° |
| 300210 | Vía curva | R 2321 mm · 10° |
| 300230 | Vía curva | R 2321 mm · 10° |
| 300260 | Vía curva | R 2321 mm · 10° |
| 300211 | Vía curva | R 2461 mm · 10° |
| 300231 | Vía curva | R 2461 mm · 10° |
| 300261 | Vía curva | R 2461 mm · 10° |
| 300212 | Vía curva | R 4500 mm · 7,5° |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.