Gleissystem · Gartenbahn (Spur G)
Heyn Gartenbahngleis (Spur G/IIm, 45 mm): alle Gleise, Radien und Weichen
Heyn Gartenbahngleis (Spur G/IIm, 45 mm) ist ein Zweileiter-Gleissystem ohne Bettung für die Gartenbahn (Spur G).
Im Katalog des Trackplanners stehen 41 Artikel: 12 Geraden und 29 Bögen. Die Bögen gibt es in 5 Radien von 422 bis 1198 mm.
Steckbrief
| Spur | Gartenbahn (Spur G) |
|---|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
| Bettung | ohne Bettung |
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
| Weichenantrieb | keiner — das System bietet keinen an |
| Artikel im Katalog | 41 |
| Radien | 5 · 422–1198 mm |
| Längen der Geraden | 75 · 100 · 125 · 150 · 195 · 300 · 450 · 600 · 900 mm |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
|---|---|
| Geraden | 12 |
| Bögen | 29 |
Radien
| Radius | Name | Winkel | Artikel |
|---|---|---|---|
| 422 mm | R0 | 45° · 37,5° · 30° · 22,5° · 15° | 20160 · 20230 · 20300 · 20310 · 20370 · 20450 · 20460 |
| 600 mm | R1 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 21070 · 21150 · 21160 · 21220 · 21300 · 21310 |
| 778 mm | R2 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22070 · 22080 · 22150 · 22160 · 22220 · 22230 · 22300 · 22310 |
| 956 mm | — | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22570 · 22580 · 22650 · 22720 · 22800 · 22810 |
| 1198 mm | R3 | 15° · 7,5° | 23080 · 23160 |
Alle Artikel
Alle 41 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
|---|---|---|
| 10750 | Gerade | 75 mm |
| 11000 | Gerade | 100 mm |
| 11060 | Gerade | 100 mm |
| 11250 | Gerade | 125 mm |
| 11260 | Gerade | 125 mm |
| 11500 | Gerade | 150 mm |
| 11950 | Gerade | 195 mm |
| 13000 | Gerade | 300 mm |
| 14500 | Gerade | 450 mm |
| 14510 | Gerade | 450 mm |
| 16000 | Gerade | 600 mm |
| 19000 | Gerade | 900 mm |
| 20450 | Bogen | R 422 mm · 45° |
| 20460 | Bogen | R 422 mm · 45° |
| 20370 | Bogen | R 422 mm · 37,5° |
| 20300 | Bogen | R 422 mm · 30° |
| 20310 | Bogen | R 422 mm · 30° |
| 20230 | Bogen | R 422 mm · 22,5° |
| 20160 | Bogen | R 422 mm · 15° |
| 21300 | Bogen | R 600 mm · 30° |
| 21310 | Bogen | R 600 mm · 30° |
| 21220 | Bogen | R 600 mm · 22,5° |
| 21150 | Bogen | R 600 mm · 15° |
| 21160 | Bogen | R 600 mm · 15° |
| 21070 | Bogen | R 600 mm · 7,5° |
| 22300 | Bogen | R 778 mm · 30° |
| 22310 | Bogen | R 778 mm · 30° |
| 22220 | Bogen | R 778 mm · 22,5° |
| 22230 | Bogen | R 778 mm · 22,5° |
| 22150 | Bogen | R 778 mm · 15° |
| 22160 | Bogen | R 778 mm · 15° |
| 22070 | Bogen | R 778 mm · 7,5° |
| 22080 | Bogen | R 778 mm · 7,5° |
| 22800 | Bogen | R 956 mm · 30° |
| 22810 | Bogen | R 956 mm · 30° |
| 22720 | Bogen | R 956 mm · 22,5° |
| 22650 | Bogen | R 956 mm · 15° |
| 22570 | Bogen | R 956 mm · 7,5° |
| 22580 | Bogen | R 956 mm · 7,5° |
| 23160 | Bogen | R 1198 mm · 15° |
| 23080 | Bogen | R 1198 mm · 7,5° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.
Änderungen
Keine Änderungen seit Beginn des Änderungsprotokolls (14. November 2026).