Système de voie · Train de jardin (échelle G)
Heyn garden railway track (G/IIm, 45 mm) : voies, rayons et aiguillages
Heyn garden railway track (G/IIm, 45 mm) est un système de voie deux rails sans ballast pour le train de jardin (échelle G).
Le catalogue de Trackplanner contient 41 articles : 12 éléments droits et 29 éléments courbes. Les éléments courbes sont proposés en 5 rayons, de 422 à 1198 mm.
Caractéristiques
| Échelle | Train de jardin (échelle G) |
|---|---|
| Nombre de rails | deux rails |
| Ballast | sans ballast |
| Statut | actuel — fabriqué et disponible dans le commerce |
| Moteur d’aiguillage | aucun – le système n’en propose pas |
| Articles au catalogue | 41 |
| Rayons | 5 · 422–1198 mm |
| Longueurs des éléments droits | 75 · 100 · 125 · 150 · 195 · 300 · 450 · 600 · 900 mm |
Articles par type
| Type | Nombre |
|---|---|
| Éléments droits | 12 |
| Éléments courbes | 29 |
Rayons
| Rayon | Nom | Angle | Références |
|---|---|---|---|
| 422 mm | R0 | 45° · 37,5° · 30° · 22,5° · 15° | 20160 · 20230 · 20300 · 20310 · 20370 · 20450 · 20460 |
| 600 mm | R1 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 21070 · 21150 · 21160 · 21220 · 21300 · 21310 |
| 778 mm | R2 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22070 · 22080 · 22150 · 22160 · 22220 · 22230 · 22300 · 22310 |
| 956 mm | — | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22570 · 22580 · 22650 · 22720 · 22800 · 22810 |
| 1198 mm | R3 | 15° · 7,5° | 23080 · 23160 |
Tous les articles
Afficher les 41 articles
| Référence | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 10750 | Élément droit | 75 mm |
| 11000 | Élément droit | 100 mm |
| 11060 | Élément droit | 100 mm |
| 11250 | Élément droit | 125 mm |
| 11260 | Élément droit | 125 mm |
| 11500 | Élément droit | 150 mm |
| 11950 | Élément droit | 195 mm |
| 13000 | Élément droit | 300 mm |
| 14500 | Élément droit | 450 mm |
| 14510 | Élément droit | 450 mm |
| 16000 | Élément droit | 600 mm |
| 19000 | Élément droit | 900 mm |
| 20450 | Élément courbe | R 422 mm · 45° |
| 20460 | Élément courbe | R 422 mm · 45° |
| 20370 | Élément courbe | R 422 mm · 37,5° |
| 20300 | Élément courbe | R 422 mm · 30° |
| 20310 | Élément courbe | R 422 mm · 30° |
| 20230 | Élément courbe | R 422 mm · 22,5° |
| 20160 | Élément courbe | R 422 mm · 15° |
| 21300 | Élément courbe | R 600 mm · 30° |
| 21310 | Élément courbe | R 600 mm · 30° |
| 21220 | Élément courbe | R 600 mm · 22,5° |
| 21150 | Élément courbe | R 600 mm · 15° |
| 21160 | Élément courbe | R 600 mm · 15° |
| 21070 | Élément courbe | R 600 mm · 7,5° |
| 22300 | Élément courbe | R 778 mm · 30° |
| 22310 | Élément courbe | R 778 mm · 30° |
| 22220 | Élément courbe | R 778 mm · 22,5° |
| 22230 | Élément courbe | R 778 mm · 22,5° |
| 22150 | Élément courbe | R 778 mm · 15° |
| 22160 | Élément courbe | R 778 mm · 15° |
| 22070 | Élément courbe | R 778 mm · 7,5° |
| 22080 | Élément courbe | R 778 mm · 7,5° |
| 22800 | Élément courbe | R 956 mm · 30° |
| 22810 | Élément courbe | R 956 mm · 30° |
| 22720 | Élément courbe | R 956 mm · 22,5° |
| 22650 | Élément courbe | R 956 mm · 15° |
| 22570 | Élément courbe | R 956 mm · 7,5° |
| 22580 | Élément courbe | R 956 mm · 7,5° |
| 23160 | Élément courbe | R 1198 mm · 15° |
| 23080 | Élément courbe | R 1198 mm · 7,5° |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.