Spårsystem · Skala N
Minitrix: alla skenor, radier och växlar
Minitrix är ett tvårälssystem utan banvall för skala N.
I katalogen i Trackplanner finns 75 artiklar: 17 raka skenor, 16 böjda skenor, 2 flexräls, 10 växlar, 20 kurvväxlar, 2 trevägsväxlar, 2 korsningar, 4 dubbla korsningsväxlar, 1 vändskiva och 1 travers. De böjda skenorna finns i 7 radier från 194,6 till 526,2 mm.
Faktaruta
| Skala | Skala N |
|---|---|
| Rälssystem | tvåräls |
| Banvall | utan banvall |
| Status | aktuellt — tillverkas och finns i handeln |
| Växelmotor | separat: växelmotor 14934 (vänster) / 14935 (höger) |
| Artiklar i katalogen | 75 |
| Radier | 7 · 194,6–526,2 mm |
| Längder på raka skenor | 17,2 · 27,9 · 33,6 · 50 · 54,2 · 76,3 · 104,2 · 312,6 mm |
| Växelvinklar | 15° · 24° |
Artiklar efter typ
| Typ | Antal |
|---|---|
| Raka skenor | 17 |
| Böjda skenor | 16 |
| Flexräls | 2 |
| Växlar | 10 |
| Kurvväxlar | 20 |
| Trevägsväxlar | 2 |
| Korsningar | 2 |
| Dubbla korsningsväxlar | 4 |
| Vändskivor | 1 |
| Traverser | 1 |
Radier
| Radie | Namn | Vinkel | Artiklar |
|---|---|---|---|
| 194,6 mm | R1 | 30° · 24° · 6° | 14912 · 14914 · 14916 · 14972 · 14984 |
| 228,2 mm | R2 | 30° · 24° · 6° | 14922 · 14924 · 14926 · 14986 |
| 295,4 mm | — | 30° · 15° · 7,5° | 14920 · 14921 · 14929 |
| 329 mm | R3 | 15° | 14917 |
| 362,6 mm | R4 | 15° | 14927 |
| 492,6 mm | R5 | 15° | 14918 |
| 526,2 mm | R6 | 15° | 14928 |
Växlar och korsningar
| Art.nr | Typ | Vinkel |
|---|---|---|
| 14951 | Vänsterväxel | 24° |
| 14953 | Högerväxel | 24° |
| 14961 | Vänsterväxel | 24° |
| 14963 | Högerväxel | 24° |
| 14936 | Vänsterväxel | 15° |
| 14937 | Högerväxel | 15° |
| 14938 | Vänsterväxel | 15° |
| 14939 | Högerväxel | 15° |
| 14954 | Vänsterväxel | 15° |
| 14955 | Högerväxel | 15° |
| 14947 | Kurvväxel vänster | — |
| 14947 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14948 | Kurvväxel höger | — |
| 14948 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14956 | Kurvväxel vänster | — |
| 14956 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14957 | Kurvväxel höger | — |
| 14957 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14966 | Kurvväxel vänster | — |
| 14966 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14967 | Kurvväxel höger | — |
| 14967 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14970 | Kurvväxel vänster | — |
| 14970 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14971 | Kurvväxel höger | — |
| 14971 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14981 | Kurvväxel vänster | — |
| 14981 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14983 | Kurvväxel höger | — |
| 14983 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14940 | Trevägsväxel | 15° |
| 14949 | Trevägsväxel | 15° |
| 14958 | Korsning | 30° |
| 14973 | Korsning | 15° |
| 14968 | Dubbel korsningsväxel | 30° |
| 14978 | Dubbel korsningsväxel | 30° |
| 14959 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 14960 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
Alla artiklar
Visa alla artiklar (75)
| Art.nr | Typ | Mått |
|---|---|---|
| 14903 | Rak skena | 17,2 mm |
| 14908 | Rak skena | 27,9 mm |
| 14909 | Rak skena | 33,6 mm |
| 14907 | Rak skena | 50 mm |
| 14976 | Rak skena (spårände) | 50 mm |
| 14979 | Rak skena | 50 mm |
| 14980 | Rak skena | 50 mm |
| 14982 | Rak skena | 50 mm |
| 14991 | Rak skena (spårände) | 50 mm |
| 14906 | Rak skena | 54,2 mm |
| 14905 | Rak skena | 76,3 mm |
| 14969 | Rak skena | 76,3 mm |
| 14975 | Rak skena | 86,5–120 mm |
| 14904 | Rak skena | 104,2 mm |
| 14974 | Rak skena | 104,2 mm |
| 14990 | Rak skena | 104,2 mm |
| 14902 | Rak skena | 312,6 mm |
| 14912 | Böjd skena | R 194,6 mm · 30° |
| 14972 | Böjd skena | R 194,6 mm · 30° |
| 14914 | Böjd skena | R 194,6 mm · 24° |
| 14984 | Böjd skena | R 194,6 mm · 24° |
| 14916 | Böjd skena | R 194,6 mm · 6° |
| 14922 | Böjd skena | R 228,2 mm · 30° |
| 14924 | Böjd skena | R 228,2 mm · 24° |
| 14986 | Böjd skena | R 228,2 mm · 24° |
| 14926 | Böjd skena | R 228,2 mm · 6° |
| 14920 | Böjd skena | R 295,4 mm · 30° |
| 14921 | Böjd skena | R 295,4 mm · 15° |
| 14929 | Böjd skena | R 295,4 mm · 7,5° |
| 14917 | Böjd skena | R 329 mm · 15° |
| 14927 | Böjd skena | R 362,6 mm · 15° |
| 14918 | Böjd skena | R 492,6 mm · 15° |
| 14928 | Böjd skena | R 526,2 mm · 15° |
| 14901 | Flexräls | 730 mm |
| 15001 | Flexräls | 730 mm |
| 14951 | Vänsterväxel | 24° |
| 14953 | Högerväxel | 24° |
| 14961 | Vänsterväxel | 24° |
| 14963 | Högerväxel | 24° |
| 14936 | Vänsterväxel | 15° |
| 14937 | Högerväxel | 15° |
| 14938 | Vänsterväxel | 15° |
| 14939 | Högerväxel | 15° |
| 14954 | Vänsterväxel | 15° |
| 14955 | Högerväxel | 15° |
| 14947 | Kurvväxel vänster | — |
| 14947 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14948 | Kurvväxel höger | — |
| 14948 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14956 | Kurvväxel vänster | — |
| 14956 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14957 | Kurvväxel höger | — |
| 14957 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14966 | Kurvväxel vänster | — |
| 14966 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14967 | Kurvväxel höger | — |
| 14967 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14970 | Kurvväxel vänster | — |
| 14970 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14971 | Kurvväxel höger | — |
| 14971 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14981 | Kurvväxel vänster | — |
| 14981 | Kurvväxel vänster (Radievariant) | — |
| 14983 | Kurvväxel höger | — |
| 14983 | Kurvväxel höger (Radievariant) | — |
| 14940 | Trevägsväxel | 15° |
| 14949 | Trevägsväxel | 15° |
| 14958 | Korsning | 30° |
| 14973 | Korsning | 15° |
| 14968 | Dubbel korsningsväxel | 30° |
| 14978 | Dubbel korsningsväxel | 30° |
| 14959 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 14960 | Dubbel korsningsväxel | 15° |
| 66570 | Vändskiva | — |
| 66540 | Travers | — |
Mått i mm, vinklar i grader, från katalogen i Trackplanner. Där uppgifterna inte ger ett entydigt värde lämnas fältet tomt.
Spårplaner med Minitrix
Offentliga spårplaner med Minitrix i galleriet: 95. Galleriet rekommenderar just nu de här:
Mittelberg (NOCH Easy-Track)
av marcel
Ich plane mir die NOCH Easy-Track "Mittelberg" zu bauen. https://www.noch.de/easy-track-trassenbausatz-mittelberg/53700/
Visa och redigera som kopia →