Nøkkeldata
| Skala | Skala 0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
|---|
| Sporvekselmotor | separat |
|---|
| Artikler i katalogen | 9 |
|---|
| Radier | 1 · 170 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 50 · 70 · 120 · 360 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 45° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 5 |
| Buede skinner | 1 |
| Sporveksler | 2 |
| Sporkryss | 1 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 170 mm | 45° | 31 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 23 | Sporveksel høyre | 45° |
| 24 | Sporveksel venstre | 45° |
| 27 | Sporkryss | — |
Alle artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 13 | Rett skinne | 50 mm |
| 12 | Rett skinne | 70 mm |
| 11 | Rett skinne | 120 mm |
| 14 | Rett skinne | 120 mm |
| 15 | Rett skinne | 360 mm |
| 31 | Buet skinne | R 170 mm · 45° |
| 23 | Sporveksel høyre | 45° |
| 24 | Sporveksel venstre | 45° |
| 27 | Sporkryss | — |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.