Kenmerken
| Schaal | Schaal 0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | apart |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 9 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 170 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 50 · 70 · 120 · 360 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 45° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 5 |
| Gebogen rails | 1 |
| Wissels | 2 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 170 mm | 45° | 31 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 23 | Wissel rechts | 45° |
| 24 | Wissel links | 45° |
| 27 | Kruising | — |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| 13 | Rechte rail | 50 mm |
| 12 | Rechte rail | 70 mm |
| 11 | Rechte rail | 120 mm |
| 14 | Rechte rail | 120 mm |
| 15 | Rechte rail | 360 mm |
| 31 | Gebogen rail | R 170 mm · 45° |
| 23 | Wissel rechts | 45° |
| 24 | Wissel links | 45° |
| 27 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.