In sintesi
| Scala | Scala 0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
|---|
| Motore per scambi | separato |
|---|
| Articoli in catalogo | 9 |
|---|
| Raggi | 1 · 170 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 50 · 70 · 120 · 360 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 45° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 5 |
| Binari curvi | 1 |
| Scambi | 2 |
| Incroci | 1 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 170 mm | 45° | 31 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 23 | Scambio destro | 45° |
| 24 | Scambio sinistro | 45° |
| 27 | Incrocio | — |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 13 | Binario dritto | 50 mm |
| 12 | Binario dritto | 70 mm |
| 11 | Binario dritto | 120 mm |
| 14 | Binario dritto | 120 mm |
| 15 | Binario dritto | 360 mm |
| 31 | Binario curvo | R 170 mm · 45° |
| 23 | Scambio destro | 45° |
| 24 | Scambio sinistro | 45° |
| 27 | Incrocio | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.