Nøkkeldata
| Skala | Skala 0 |
|---|
| Strømføring | 3-skinne (midtleder) |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
|---|
| Sporvekselmotor | integrert (i sporvekselen eller ballasten) |
|---|
| Artikler i katalogen | 16 |
|---|
| Radier | 4 · 393,7–914,4 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 139,7 · 254 · 1016 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 22,5° · 45° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 5 |
| Buede skinner | 5 |
| Sporveksler | 4 |
| Sporkryss | 2 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 393,7 mm | 45° · 22,5° | 6-65501 · 6-65504 |
| 533,4 mm | 30° | 6-12925 |
| 685,8 mm | 22,5° | 6-65554 |
| 914,4 mm | 22,5° | 6-65572 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 6-14062 | Sporveksel venstre | 45° |
| 6-14063 | Sporveksel høyre | 45° |
| 6-65165 | Sporveksel høyre | 22,5° |
| 6-65166 | Sporveksel venstre | 22,5° |
| 6-65540 | Sporkryss | — |
| 6-65545 | Sporkryss | — |
Alle artikler
Vis alle 16 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 6-65505 | Rett skinne | 139,7 mm |
| 6-12840 | Rett skinne | 254 mm |
| 6-65500 | Rett skinne | 254 mm |
| 6-65530 | Rett skinne | 254 mm |
| 6-65523 | Rett skinne | 1016 mm |
| 6-65501 | Buet skinne | R 393,7 mm · 45° |
| 6-65504 | Buet skinne | R 393,7 mm · 22,5° |
| 6-12925 | Buet skinne | R 533,4 mm · 30° |
| 6-65554 | Buet skinne | R 685,8 mm · 22,5° |
| 6-65572 | Buet skinne | R 914,4 mm · 22,5° |
| 6-14062 | Sporveksel venstre | 45° |
| 6-14063 | Sporveksel høyre | 45° |
| 6-65165 | Sporveksel høyre | 22,5° |
| 6-65166 | Sporveksel venstre | 22,5° |
| 6-65540 | Sporkryss | — |
| 6-65545 | Sporkryss | — |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.