Kenmerken
| Schaal | Schaal 0 |
|---|
| Stroomvoering | drierail (middengeleider) |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | ingebouwd (in de wissel of het ballastbed) |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 14 |
|---|
| Boogstralen | 3 · 342,9–685,8 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 123,8 · 222,3 · 889 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 45° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 6 |
| Gebogen rails | 4 |
| Wissels | 2 |
| Kruisingen | 2 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 342,9 mm | 45° · 22,5° | 6-65014 · 6-65033 |
| 533,4 mm | 30° | 6-65049 |
| 685,8 mm | 22,5° | 6-65113 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 6-65021/65121 | Wissel links | 45° |
| 6-65022/65122 | Wissel rechts | 45° |
| 6-65020 | Kruising | — |
| 6-65023 | Kruising | — |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| 6-65019 | Rechte rail | 123,8 mm |
| 6-12746 | Rechte rail | 222,3 mm |
| 6-12841 | Rechte rail | 222,3 mm |
| 6-65038 | Rechte rail | 222,3 mm |
| 6-65149 | Rechte rail | 222,3 mm |
| 6-65024 | Rechte rail | 889 mm |
| 6-65033 | Gebogen rail | R 342,9 mm · 45° |
| 6-65014 | Gebogen rail | R 342,9 mm · 22,5° |
| 6-65049 | Gebogen rail | R 533,4 mm · 30° |
| 6-65113 | Gebogen rail | R 685,8 mm · 22,5° |
| 6-65021/65121 | Wissel links | 45° |
| 6-65022/65122 | Wissel rechts | 45° |
| 6-65020 | Kruising | — |
| 6-65023 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.