線路システム・HOゲージ
Walthers HO Code 83の線路・半径・ポイント一覧
Walthers HO Code 83は、HOゲージ(軌間16.5mm)用の2線式・道床なしの線路システムです。
Trackplannerのカタログには34品目があります(直線2品目、フレキシブル線路1品目、ポイント10品目、カーブポイント12品目、Y字ポイント3品目、3方ポイント1品目、交差線路1品目、ダブルスリップ1品目、渡り線3品目)。
基本情報
| ゲージ | HOゲージ(軌間16.5mm) |
|---|---|
| 集電方式 | 2線式 |
| 道床 | 道床なし |
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
| ポイントの駆動方式 | 別売 |
| 品目数 | 34品目 |
| 直線線路の長さ | 153mm、225mm |
| ポイントの分岐角度 | 5.62°、7.13°、9.46°、11.32°、14.04° |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
|---|---|
| 直線 | 2 |
| フレキシブル線路 | 1 |
| ポイント | 10 |
| カーブポイント | 12 |
| Y字ポイント | 3 |
| 3方ポイント | 1 |
| 交差線路 | 1 |
| ダブルスリップ | 1 |
| 渡り線 | 3 |
ポイントと交差線路
| 品番 | 種類 | 角度 |
|---|---|---|
| 948-83013 | 左分岐ポイント | 14.04° |
| 948-83014 | 右分岐ポイント | 14.04° |
| 948-83015 | 左分岐ポイント | 11.32° |
| 948-83016 | 右分岐ポイント | 11.32° |
| 948-83017 | 左分岐ポイント | 9.46° |
| 948-83018 | 右分岐ポイント | 9.46° |
| 948-83019 | 左分岐ポイント | 7.13° |
| 948-83020 | 右分岐ポイント | 7.13° |
| 948-83021 | 左分岐ポイント | 5.62° |
| 948-83022 | 右分岐ポイント | 5.62° |
| 948-8826 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8827 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8828 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8829 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8888 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8889 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83061 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83062 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83063 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83064 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83067 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83068 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8890 | Y字ポイント | — |
| 948-83033 | Y字ポイント | — |
| 948-83034 | Y字ポイント | — |
| 948-8808 | 3方ポイント | 9.59° |
| 948-830 | 交差線路 | — |
| 948-8814 | ダブルスリップ | 9.59° |
| 948-83051 | 両渡り線 | — |
| 948-83075 | 片渡り線(左) | — |
| 948-83076 | 片渡り線(右) | — |
すべての品目
全34品目を表示
| 品番 | 種類 | 寸法 |
|---|---|---|
| 948-83003 | 直線 | 153mm |
| 948-83091 | 直線 | 225mm |
| 948-83001 | フレキシブル線路 | 914.4mm |
| 948-83013 | 左分岐ポイント | 14.04° |
| 948-83014 | 右分岐ポイント | 14.04° |
| 948-83015 | 左分岐ポイント | 11.32° |
| 948-83016 | 右分岐ポイント | 11.32° |
| 948-83017 | 左分岐ポイント | 9.46° |
| 948-83018 | 右分岐ポイント | 9.46° |
| 948-83019 | 左分岐ポイント | 7.13° |
| 948-83020 | 右分岐ポイント | 7.13° |
| 948-83021 | 左分岐ポイント | 5.62° |
| 948-83022 | 右分岐ポイント | 5.62° |
| 948-8826 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8827 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8828 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8829 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8888 | カーブポイント(左) | — |
| 948-8889 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83061 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83062 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83063 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83064 | カーブポイント(右) | — |
| 948-83067 | カーブポイント(左) | — |
| 948-83068 | カーブポイント(右) | — |
| 948-8890 | Y字ポイント | — |
| 948-83033 | Y字ポイント | — |
| 948-83034 | Y字ポイント | — |
| 948-8808 | 3方ポイント | 9.59° |
| 948-830 | 交差線路 | — |
| 948-8814 | ダブルスリップ | 9.59° |
| 948-83051 | 両渡り線 | — |
| 948-83075 | 片渡り線(左) | — |
| 948-83076 | 片渡り線(右) | — |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は空欄にしています。