線路システム・HOゲージ
Tillig HO Standard(Code 100)の線路・半径・ポイント一覧
Tillig HO Standard(Code 100)は、HOゲージ(軌間16.5mm)用の2線式・道床なしの線路システムです。
Trackplannerのカタログには31品目があります(直線9品目、カーブ9品目、フレキシブル線路3品目、ポイント4品目、カーブポイント4品目、交差線路2品目)。カーブの半径は5種類で、R380からR600までです。
基本情報
| ゲージ | HOゲージ(軌間16.5mm) |
|---|---|
| 集電方式 | 2線式 |
| 道床 | 道床なし |
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
| ポイントの駆動方式 | 別売のポイントマシン86112 |
| 品目数 | 31品目 |
| 半径 | 5種類(R380〜R600) |
| 直線線路の長さ | 50mm、53mm、57mm、64mm、114mm、228mm |
| ポイントの分岐角度 | 15° |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
|---|---|
| 直線 | 9 |
| カーブ | 9 |
| フレキシブル線路 | 3 |
| ポイント | 4 |
| カーブポイント | 4 |
| 交差線路 | 2 |
半径
| 半径 | 名称 | 角度 | 品番 |
|---|---|---|---|
| R380 | R1 | 22.5° | 82019、82119 |
| R425 | R2 | 30° | 82820 |
| R490 | R3 | 22.5° | 82021、82121 |
| R545 | R4 | 22.5° | 82022、82122 |
| R600 | R5 | 15° | 82027、82123 |
ポイントと交差線路
| 品番 | 種類 | 角度 |
|---|---|---|
| 82321 | 右分岐ポイント | 15° |
| 82322 | 左分岐ポイント | 15° |
| 82430 | 左分岐ポイント | 15° |
| 82431 | 右分岐ポイント | 15° |
| 82361 | カーブポイント(右) | — |
| 82362 | カーブポイント(左) | — |
| 82410 | カーブポイント(左) | — |
| 82411 | カーブポイント(右) | — |
| 82170 | 交差線路 | 30° |
| 82160 | 交差線路 | 15° |
寸法が分からないため、まだ収録していないパーツがあります:車止め (82440)。寸法をご存じですか?写真・リンクを送る →
すべての品目
全31品目を表示
| 品番 | 種類 | 寸法 |
|---|---|---|
| 82129 | 直線 | 50mm |
| 82128 | 直線 | 53mm |
| 82127 | 直線 | 57mm |
| 82140 | 直線 | 57mm |
| 82150 | 直線 | 57mm |
| 82126 | 直線 | 64mm |
| 82124 | 直線 | 114mm |
| 82017 | 直線 | 228mm |
| 82117 | 直線 | 228mm |
| 82019 | カーブ | R380、22.5° |
| 82119 | カーブ | R380、22.5° |
| 82820 | カーブ | R425、30° |
| 82021 | カーブ | R490、22.5° |
| 82121 | カーブ | R490、22.5° |
| 82022 | カーブ | R545、22.5° |
| 82122 | カーブ | R545、22.5° |
| 82027 | カーブ | R600、15° |
| 82123 | カーブ | R600、15° |
| 82134 | フレキシブル線路 | 470mm |
| 82136 | フレキシブル線路 | 470mm |
| 82125 | フレキシブル線路 | 890mm |
| 82321 | 右分岐ポイント | 15° |
| 82322 | 左分岐ポイント | 15° |
| 82430 | 左分岐ポイント | 15° |
| 82431 | 右分岐ポイント | 15° |
| 82361 | カーブポイント(右) | — |
| 82362 | カーブポイント(左) | — |
| 82410 | カーブポイント(左) | — |
| 82411 | カーブポイント(右) | — |
| 82170 | 交差線路 | 30° |
| 82160 | 交差線路 | 15° |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は空欄にしています。