線路システム・Zゲージ
ロクハン(Z)の線路・半径・ポイント一覧
ロクハン(Z)は、Zゲージ(軌間6.5mm)用の2線式・道床付きの線路システムです。
Trackplannerのカタログには85品目があります(直線33品目、カーブ29品目、フレキシブル線路1品目、複線6品目、ポイント6品目、カーブポイント4品目、交差線路2品目、ダブルスリップ4品目)。カーブの半径は12種類で、R45からR490までです。
基本情報
| ゲージ | Zゲージ(軌間6.5mm) |
|---|
| 集電方式 | 2線式 |
|---|
| 道床 | 道床付き |
|---|
| 生産状況 | 現行品(生産・販売中) |
|---|
| ポイントの駆動方式 | ポイントマシン内蔵(道床内) |
|---|
| 品目数 | 85品目 |
|---|
| 半径 | 12種類(R45〜R490) |
|---|
| 直線線路の長さ | 25mm、53.6mm、55mm、100mm、110mm、112.8mm、220mm、440mm |
|---|
| ポイントの分岐角度 | 13°、26° |
種類別の品目数
| 種類 | 品目数 |
| 直線 | 33 |
| カーブ | 29 |
| フレキシブル線路 | 1 |
| 複線 | 6 |
| ポイント | 6 |
| カーブポイント | 4 |
| 交差線路 | 2 |
| ダブルスリップ | 4 |
半径
| 半径 | 角度 | 品番 |
| R45 | 45° | R046 |
| R70 | 45° | R018 |
| R95 | 45° | R010 |
| R120 | 45° | R011 |
| R127 | 26° | R019 |
| R145 | 45° | R005 |
| R170 | 45° | R003 |
| R195 | 45°、30° | R002、R032、R051、R064、R066、S011 |
| R220 | 45°、30° | R004、R033、R052、R065、R067、S012 |
| R245 | 30° | R014、R053、R073、R075 |
| R270 | 30° | R015、R054、R074、R076 |
| R490 | 13° | R012、R059 |
ポイントと交差線路
| 品番 | 品名 | 種類 | 角度 |
| R022 | クラシックトラック電動ポイントレール55mm左分岐(R127 26°) | 左分岐ポイント | 26° |
| R023 | クラシックトラック電動ポイントレール55mm右分岐(R127 26°) | 右分岐ポイント | 26° |
| R039 | クラシックトラック電動ポイントレール110mm左分岐(R490 13°) | 左分岐ポイント | 13° |
| R040 | クラシックトラック電動ポイントレール110mm右分岐(R490 13°) | 右分岐ポイント | 13° |
| R055 | PCトラック電動ポイントレール110mm左分岐(R490 13°) | 左分岐ポイント | 13° |
| R056 | PCトラック電動ポイントレール110mm右分岐(R490 13°) | 右分岐ポイント | 13° |
| R026 | クラシックトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°左分岐 | カーブポイント(左) | — |
| R027 | クラシックトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°右分岐 | カーブポイント(右) | — |
| R057 | PCトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°左分岐 | カーブポイント(左) | — |
| R058 | PCトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°右分岐 | カーブポイント(右) | — |
| R020 | クラシックトラッククロスレール13°(112.8mm) | 交差線路 | 13° |
| R025 | クラシックトラッククロスレール90°(25mm) | 交差線路 | — |
| R034 | クラシックトラックダブルスリップポイントレール112.8mm左分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R035 | クラシックトラックダブルスリップポイントレール112.8mm右分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R068 | PCトラックダブルスリップポイントレール112.8mm左分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R069 | PCトラックダブルスリップポイントレール112.8mm右分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
すべての品目
全85品目を表示
| 品番 | 品名 | 種類 | 寸法 |
| R013 | クラシックトラックエンドレール(日本型) | 直線(線路末端) | 19.3mm |
| R029 | クラシックトラックヨーロッパ型エンドレール | 直線(線路末端) | 19.3mm |
| R030 | クラシックトラック直線レール25mm | 直線 | 25mm |
| R020B | クラシックトラック直線レール53.6mm(R020・R034・R035付属) | 直線 | 53.6mm |
| R068B | PCトラック直線カットレール53.6mm(R068・R069付属) | 直線 | 53.6mm |
| R024 | クラシックトラック直線レール55mm | 直線 | 55mm |
| R037 | クラシックトラックナックルカプラー用アンカプラーレール | 直線 | 55mm |
| R048 | PCトラック直線レール55mm | 直線 | 55mm |
| R077 | クラシックトラック電動アンカプラーレール(ヨーロッパ型カプラー用) | 直線 | 55mm |
| R085 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(短)(あずき色)55mm | 直線 | 55mm |
| R086 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(短)(緑)55mm | 直線 | 55mm |
| R087 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(短)(黒)55mm | 直線 | 55mm |
| R092 | クラシックトラック道床なし直線レール55mm | 直線 | 55mm |
| R031 | クラシックトラックアジャスタブルレール100mm~120mm | 直線 | 100mm |
| R001 | クラシックトラック直線レール110mm | 直線 | 110mm |
| R045 | クラシックトラック道床なし直線レール110mm | 直線 | 110mm |
| R049 | PCトラック直線レール110mm | 直線 | 110mm |
| R070 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(あずき色)110mm | 直線 | 110mm |
| R071 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(緑)110mm | 直線 | 110mm |
| R072 | クラシックトラックデッキガーダー鉄橋(黒)110mm | 直線 | 110mm |
| R088 | 単線トラス鉄橋(赤)110mm | 直線 | 110mm |
| R089 | 単線トラス鉄橋(緑)110mm | 直線 | 110mm |
| R090 | 単線トラス鉄橋(黒)110mm | 直線 | 110mm |
| S010 | 単線高架橋110mm | 直線 | 110mm |
| R036 | クラシックトラック直線レール112.8mm | 直線 | 112.8mm |
| R038 | PCトラック直線レール112.8mm | 直線 | 112.8mm |
| R009 | クラシックトラック直線レール220mm | 直線 | 220mm |
| R041 | 単線トラス鉄橋(緑)220mm | 直線 | 220mm |
| R042 | 単線トラス鉄橋(赤)220mm | 直線 | 220mm |
| R050 | PCトラック直線レール220mm | 直線 | 220mm |
| R061 | 単線トラス鉄橋(茶)220mm | 直線 | 220mm |
| R083 | クラシックトラック直線レール440mm | 直線 | 440mm |
| R084 | PCトラック直線レール440mm | 直線 | 440mm |
| R046 | クラシックトラック曲線レールR45 45° | カーブ | R45、45° |
| R018 | クラシックトラック曲線レールR70 45° | カーブ | R70、45° |
| R010 | クラシックトラック曲線レールR95 45° | カーブ | R95、45° |
| R011 | クラシックトラック曲線レールR120 45° | カーブ | R120、45° |
| R019 | クラシックトラック曲線レールR127 26° | カーブ | R127、26° |
| R005 | クラシックトラック曲線レールR145 45° | カーブ | R145、45° |
| R003 | クラシックトラック曲線レールR170 45° | カーブ | R170、45° |
| R002 | クラシックトラック曲線レールR195 45° | カーブ | R195、45° |
| R032 | クラシックトラック曲線レールR195 30° | カーブ | R195、30° |
| R051 | PCトラック曲線レールR195 30° | カーブ | R195、30° |
| R064 | クラシックトラックカント付レールR195 30° | カーブ | R195、30° |
| R066 | PCトラックカント付レールR195 30° | カーブ | R195、30° |
| S011 | 単線高架橋R195 30° | カーブ | R195、30° |
| R004 | クラシックトラック曲線レールR220 45° | カーブ | R220、45° |
| R033 | クラシックトラック曲線レールR220 30° | カーブ | R220、30° |
| R052 | PCトラック曲線レールR220 30° | カーブ | R220、30° |
| R065 | クラシックトラックカント付レールR220 30° | カーブ | R220、30° |
| R067 | PCトラックカント付レールR220 30° | カーブ | R220、30° |
| S012 | 単線高架橋R220 30° | カーブ | R220、30° |
| R014 | クラシックトラック曲線レールR245 30° | カーブ | R245、30° |
| R053 | PCトラック曲線レールR245 30° | カーブ | R245、30° |
| R073 | クラシックトラックカント付レールR245 30° | カーブ | R245、30° |
| R075 | PCトラックカント付レールR245 30° | カーブ | R245、30° |
| R015 | クラシックトラック曲線レールR270 30° | カーブ | R270、30° |
| R054 | PCトラック曲線レールR270 30° | カーブ | R270、30° |
| R074 | クラシックトラックカント付レールR270 30° | カーブ | R270、30° |
| R076 | PCトラックカント付レールR270 30° | カーブ | R270、30° |
| R012 | クラシックトラック曲線レールR490 13° | カーブ | R490、13° |
| R059 | PCトラック曲線レールR490 13° | カーブ | R490、13° |
| R016 | クラシックトラックフレキシブルレール330mm(道床付き) | フレキシブル線路 | 330mm |
| R043 | 複線トラス鉄橋(緑)220mm | 複線直線 | — |
| R044 | 複線トラス鉄橋(ベージュ)220mm | 複線直線 | — |
| R060 | 複線トラス鉄橋(茶)220mm | 複線直線 | — |
| R094 | 複線トラス鉄橋(黒)220mm | 複線直線 | — |
| S013 | 複線高架橋R195/220 30° | 複線カーブ | — |
| S019 | 複線高架橋110mm | 複線直線 | — |
| R022 | クラシックトラック電動ポイントレール55mm左分岐(R127 26°) | 左分岐ポイント | 26° |
| R023 | クラシックトラック電動ポイントレール55mm右分岐(R127 26°) | 右分岐ポイント | 26° |
| R039 | クラシックトラック電動ポイントレール110mm左分岐(R490 13°) | 左分岐ポイント | 13° |
| R040 | クラシックトラック電動ポイントレール110mm右分岐(R490 13°) | 右分岐ポイント | 13° |
| R055 | PCトラック電動ポイントレール110mm左分岐(R490 13°) | 左分岐ポイント | 13° |
| R056 | PCトラック電動ポイントレール110mm右分岐(R490 13°) | 右分岐ポイント | 13° |
| R026 | クラシックトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°左分岐 | カーブポイント(左) | — |
| R027 | クラシックトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°右分岐 | カーブポイント(右) | — |
| R057 | PCトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°左分岐 | カーブポイント(左) | — |
| R058 | PCトラック電動カーブポイントレールR195/220 30°右分岐 | カーブポイント(右) | — |
| R020 | クラシックトラッククロスレール13°(112.8mm) | 交差線路 | 13° |
| R025 | クラシックトラッククロスレール90°(25mm) | 交差線路 | — |
| R034 | クラシックトラックダブルスリップポイントレール112.8mm左分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R035 | クラシックトラックダブルスリップポイントレール112.8mm右分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R068 | PCトラックダブルスリップポイントレール112.8mm左分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
| R069 | PCトラックダブルスリップポイントレール112.8mm右分岐(13°) | ダブルスリップ | 13° |
寸法はmm、角度は度です。値はTrackplannerのカタログデータに基づき、データから一つに決まらない値は「—」で示しています。品名は、原則としてメーカーの日本語カタログの表記です。
ロクハン(Z)を使ったレイアウトプラン5件(英語)