Sistema de vías · Escala N
Minitrix: todas las vías, los radios y los desvíos
Minitrix es un sistema de vías de dos carriles sin balasto en escala N.
En el catálogo de Trackplanner figuran 75 referencias: 17 vías rectas, 16 vías curvas, 2 vías flexibles, 10 desvíos, 20 desvíos curvos, 2 desvíos triples, 2 cruces, 4 travesías de unión doble, 1 placa giratoria y 1 carro transbordador. Las vías curvas tienen 7 radios, de 194,6 a 526,2 mm.
Datos básicos
| Escala | Escala N |
|---|---|
| Carriles | dos carriles |
| Balasto | sin balasto |
| Estado | actual — se fabrica y está a la venta |
| Motor de desvío | aparte: motor 14934 (izquierda) / 14935 (derecha) |
| Referencias en el catálogo | 75 |
| Radios | 7 · 194,6–526,2 mm |
| Longitudes de las vías rectas | 17,2 · 27,9 · 33,6 · 50 · 54,2 · 76,3 · 104,2 · 312,6 mm |
| Ángulos de desvío | 15° · 24° |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Vías rectas | 17 |
| Vías curvas | 16 |
| Vías flexibles | 2 |
| Desvíos | 10 |
| Desvíos curvos | 20 |
| Desvíos triples | 2 |
| Cruces | 2 |
| Travesías de unión doble | 4 |
| Placas giratorias | 1 |
| Carros transbordadores | 1 |
Radios
| Radio | Nombre | Ángulo | Referencias |
|---|---|---|---|
| 194,6 mm | R1 | 30° · 24° · 6° | 14912 · 14914 · 14916 · 14972 · 14984 |
| 228,2 mm | R2 | 30° · 24° · 6° | 14922 · 14924 · 14926 · 14986 |
| 295,4 mm | — | 30° · 15° · 7,5° | 14920 · 14921 · 14929 |
| 329 mm | R3 | 15° | 14917 |
| 362,6 mm | R4 | 15° | 14927 |
| 492,6 mm | R5 | 15° | 14918 |
| 526,2 mm | R6 | 15° | 14928 |
Desvíos y cruces
| Referencia | Tipo | Ángulo |
|---|---|---|
| 14951 | Desvío a la izquierda | 24° |
| 14953 | Desvío a la derecha | 24° |
| 14961 | Desvío a la izquierda | 24° |
| 14963 | Desvío a la derecha | 24° |
| 14936 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14937 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14938 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14939 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14954 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14955 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14947 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14947 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14948 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14948 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14956 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14956 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14957 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14957 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14966 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14966 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14967 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14967 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14970 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14970 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14971 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14971 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14981 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14981 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14983 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14983 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14940 | Desvío triple | 15° |
| 14949 | Desvío triple | 15° |
| 14958 | Cruce | 30° |
| 14973 | Cruce | 15° |
| 14968 | Travesía de unión doble | 30° |
| 14978 | Travesía de unión doble | 30° |
| 14959 | Travesía de unión doble | 15° |
| 14960 | Travesía de unión doble | 15° |
Todas las referencias
Mostrar las 75 referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
|---|---|---|
| 14903 | Vía recta | 17,2 mm |
| 14908 | Vía recta | 27,9 mm |
| 14909 | Vía recta | 33,6 mm |
| 14907 | Vía recta | 50 mm |
| 14976 | Vía recta (extremo de vía) | 50 mm |
| 14979 | Vía recta | 50 mm |
| 14980 | Vía recta | 50 mm |
| 14982 | Vía recta | 50 mm |
| 14991 | Vía recta (extremo de vía) | 50 mm |
| 14906 | Vía recta | 54,2 mm |
| 14905 | Vía recta | 76,3 mm |
| 14969 | Vía recta | 76,3 mm |
| 14975 | Vía recta | 86,5–120 mm |
| 14904 | Vía recta | 104,2 mm |
| 14974 | Vía recta | 104,2 mm |
| 14990 | Vía recta | 104,2 mm |
| 14902 | Vía recta | 312,6 mm |
| 14912 | Vía curva | R 194,6 mm · 30° |
| 14972 | Vía curva | R 194,6 mm · 30° |
| 14914 | Vía curva | R 194,6 mm · 24° |
| 14984 | Vía curva | R 194,6 mm · 24° |
| 14916 | Vía curva | R 194,6 mm · 6° |
| 14922 | Vía curva | R 228,2 mm · 30° |
| 14924 | Vía curva | R 228,2 mm · 24° |
| 14986 | Vía curva | R 228,2 mm · 24° |
| 14926 | Vía curva | R 228,2 mm · 6° |
| 14920 | Vía curva | R 295,4 mm · 30° |
| 14921 | Vía curva | R 295,4 mm · 15° |
| 14929 | Vía curva | R 295,4 mm · 7,5° |
| 14917 | Vía curva | R 329 mm · 15° |
| 14927 | Vía curva | R 362,6 mm · 15° |
| 14918 | Vía curva | R 492,6 mm · 15° |
| 14928 | Vía curva | R 526,2 mm · 15° |
| 14901 | Vía flexible | 730 mm |
| 15001 | Vía flexible | 730 mm |
| 14951 | Desvío a la izquierda | 24° |
| 14953 | Desvío a la derecha | 24° |
| 14961 | Desvío a la izquierda | 24° |
| 14963 | Desvío a la derecha | 24° |
| 14936 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14937 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14938 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14939 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14954 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 14955 | Desvío a la derecha | 15° |
| 14947 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14947 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14948 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14948 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14956 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14956 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14957 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14957 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14966 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14966 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14967 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14967 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14970 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14970 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14971 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14971 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14981 | Desvío curvo a la izquierda | — |
| 14981 | Desvío curvo a la izquierda (Variante de radio) | — |
| 14983 | Desvío curvo a la derecha | — |
| 14983 | Desvío curvo a la derecha (Variante de radio) | — |
| 14940 | Desvío triple | 15° |
| 14949 | Desvío triple | 15° |
| 14958 | Cruce | 30° |
| 14973 | Cruce | 15° |
| 14968 | Travesía de unión doble | 30° |
| 14978 | Travesía de unión doble | 30° |
| 14959 | Travesía de unión doble | 15° |
| 14960 | Travesía de unión doble | 15° |
| 66570 | Placa giratoria | — |
| 66540 | Carro transbordador | — |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.
Planos de maquetas con Minitrix
Planos de vías públicos con Minitrix en la galería: 95. Estos son los que recomienda ahora la galería:
Mittelberg (NOCH Easy-Track)
de marcel
Ich plane mir die NOCH Easy-Track "Mittelberg" zu bauen. https://www.noch.de/easy-track-trassenbausatz-mittelberg/53700/
Ver y editar como copia →