Datos básicos
| Escala | Escala N |
|---|
| Carriles | dos carriles |
|---|
| Balasto | sin balasto |
|---|
| Estado | histórico — ya no se fabrica |
|---|
| Motor de desvío | aparte |
|---|
| Referencias en el catálogo | 19 |
|---|
| Radios | 3 · 193–425 mm |
|---|
| Longitudes de las vías rectas | 30 · 55 · 106 · 110 · 220 mm |
|---|
| Ángulos de desvío | 15° |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
| Vías rectas | 9 |
| Vías curvas | 7 |
| Desvíos | 2 |
| Cruces | 1 |
Radios
| Radio | Ángulo | Referencias |
| 193 mm | 45° · 15° · 7,5° | 4153 · 4154 · 4155 |
| 223 mm | 45° · 15° · 7,5° | 4156 · 4157 · 4158 |
| 425 mm | 15° | 4163 |
Desvíos y cruces
| Referencia | Tipo | Ángulo |
| 4165 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 4166 | Desvío a la derecha | 15° |
| — | Cruce | 15° |
Todas las referencias
Mostrar las 19 referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
| 4159 | Vía recta | 30 mm |
| 4152 | Vía recta | 55 mm |
| 4161 | Vía recta | 55 mm |
| 4162 | Vía recta | 55 mm |
| 4170 | Vía recta | 55 mm |
| 4172 | Vía recta | 55 mm |
| 4160 | Vía recta | 106 mm |
| 4151 | Vía recta | 110 mm |
| 4150 | Vía recta | 220 mm |
| 4153 | Vía curva | R 193 mm · 45° |
| 4154 | Vía curva | R 193 mm · 15° |
| 4155 | Vía curva | R 193 mm · 7,5° |
| 4156 | Vía curva | R 223 mm · 45° |
| 4157 | Vía curva | R 223 mm · 15° |
| 4158 | Vía curva | R 223 mm · 7,5° |
| 4163 | Vía curva | R 425 mm · 15° |
| 4165 | Desvío a la izquierda | 15° |
| 4166 | Desvío a la derecha | 15° |
| — | Cruce | 15° |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.