In sintesi
| Scala | Scala 0 |
|---|
| Alimentazione | Terza rotaia (conduttore centrale) |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | storico — non più prodotto |
|---|
| Motore per scambi | scambio manuale ed elettrico sono articoli distinti |
|---|
| Articoli in catalogo | 15 |
|---|
| Raggi | 1 · 457,2 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 41,3 · 133,4 · 149,2 · 228,6 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 30° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 6 |
| Binari curvi | 3 |
| Scambi | 4 |
| Incroci | 2 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 457,2 mm | 30° · 15° | 31 · 33 · 49 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 112-LH | Scambio sinistro | 30° |
| 112-RH | Scambio destro | 30° |
| 142-LH | Scambio sinistro | 30° |
| 142-RH | Scambio destro | 30° |
| 120 | Incrocio | — |
| 130 | Incrocio | — |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 37 | Binario dritto | 41,3 mm |
| 43 | Binario dritto | 41,3 mm |
| 38 | Binario dritto | 133,4 mm |
| 34 | Binario dritto | 149,2 mm |
| 32 | Binario dritto | 228,6 mm |
| 48 | Binario dritto | 228,6 mm |
| 31 | Binario curvo | R 457,2 mm · 30° |
| 49 | Binario curvo | R 457,2 mm · 30° |
| 33 | Binario curvo | R 457,2 mm · 15° |
| 112-LH | Scambio sinistro | 30° |
| 112-RH | Scambio destro | 30° |
| 142-LH | Scambio sinistro | 30° |
| 142-RH | Scambio destro | 30° |
| 120 | Incrocio | — |
| 130 | Incrocio | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.