Sistema di binari · Ferrovia da giardino (scala G)
Piko G: binari, raggi e scambi
Piko G è un sistema di binari a due rotaie senza massicciata per la ferrovia da giardino (scala G).
Nel catalogo di Trackplanner ci sono 25 articoli: 7 binari dritti, 7 binari curvi, 8 scambi, 2 scambi curvi e 1 incrocio. I binari curvi hanno 4 raggi diversi, da 600 a 1564,6 mm.
In sintesi
| Scala | Ferrovia da giardino (scala G) |
|---|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
| Massicciata | senza massicciata |
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
| Motore per scambi | separato: motore 35271 |
| Articoli in catalogo | 25 |
| Raggi | 4 · 600–1564,6 mm |
| Lunghezze dei binari dritti | 96,2 · 139,2 · 160,8 · 278,5 · 321,5 · 600 · 1200 mm |
| Angoli degli scambi | 22,5° · 30° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
|---|---|
| Binari dritti | 7 |
| Binari curvi | 7 |
| Scambi | 8 |
| Scambi curvi | 2 |
| Incroci | 1 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
|---|---|---|
| 600 mm | 30° | 35211 |
| 921,5 mm | 30° · 7,5° | 35213 · 35214 |
| 1243,1 mm | 15° · 7,5° | 35215 · 35216 |
| 1564,6 mm | 15° · 7,5° | 35217 · 35218 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
|---|---|---|
| 35220 | Scambio sinistro | 30° |
| 35221 | Scambio destro | 30° |
| 35222 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35223 | Scambio destro | 22,5° |
| 35226 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35227 | Scambio destro | 22,5° |
| 35228 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35229 | Scambio destro | 22,5° |
| 35224 | Scambio curvo sinistro | — |
| 35225 | Scambio curvo destro | — |
| 35240 | Incrocio | — |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 25 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
|---|---|---|
| 35204 | Binario dritto | 96,2 mm |
| 35203 | Binario dritto | 139,2 mm |
| 35202 | Binario dritto | 160,8 mm |
| 35201 | Binario dritto | 278,5 mm |
| 35200 | Binario dritto | 321,5 mm |
| 35208 | Binario dritto | 600 mm |
| 35209 | Binario dritto | 1200 mm |
| 35211 | Binario curvo | R 600 mm · 30° |
| 35213 | Binario curvo | R 921,5 mm · 30° |
| 35214 | Binario curvo | R 921,5 mm · 7,5° |
| 35215 | Binario curvo | R 1243,1 mm · 15° |
| 35216 | Binario curvo | R 1243,1 mm · 7,5° |
| 35217 | Binario curvo | R 1564,6 mm · 15° |
| 35218 | Binario curvo | R 1564,6 mm · 7,5° |
| 35220 | Scambio sinistro | 30° |
| 35221 | Scambio destro | 30° |
| 35222 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35223 | Scambio destro | 22,5° |
| 35226 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35227 | Scambio destro | 22,5° |
| 35228 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 35229 | Scambio destro | 22,5° |
| 35224 | Scambio curvo sinistro | — |
| 35225 | Scambio curvo destro | — |
| 35240 | Incrocio | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.
Tracciati con Piko G
Nella vetrina ci sono 4 tracciati pubblici con Piko G. Questi sono quelli che la vetrina consiglia ora: