Sistema de vías · Escala G (tren de jardín)
Heyn garden railway track (G/IIm, 45 mm): todas las vías, los radios y los desvíos
Heyn garden railway track (G/IIm, 45 mm) es un sistema de vías de dos carriles sin balasto en escala G (tren de jardín).
En el catálogo de Trackplanner figuran 41 referencias: 12 vías rectas y 29 vías curvas. Las vías curvas tienen 5 radios, de 422 a 1198 mm.
Datos básicos
| Escala | Escala G (tren de jardín) |
|---|---|
| Carriles | dos carriles |
| Balasto | sin balasto |
| Estado | actual — se fabrica y está a la venta |
| Motor de desvío | ninguno: el sistema no ofrece motor |
| Referencias en el catálogo | 41 |
| Radios | 5 · 422–1198 mm |
| Longitudes de las vías rectas | 75 · 100 · 125 · 150 · 195 · 300 · 450 · 600 · 900 mm |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Vías rectas | 12 |
| Vías curvas | 29 |
Radios
| Radio | Nombre | Ángulo | Referencias |
|---|---|---|---|
| 422 mm | R0 | 45° · 37,5° · 30° · 22,5° · 15° | 20160 · 20230 · 20300 · 20310 · 20370 · 20450 · 20460 |
| 600 mm | R1 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 21070 · 21150 · 21160 · 21220 · 21300 · 21310 |
| 778 mm | R2 | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22070 · 22080 · 22150 · 22160 · 22220 · 22230 · 22300 · 22310 |
| 956 mm | — | 30° · 22,5° · 15° · 7,5° | 22570 · 22580 · 22650 · 22720 · 22800 · 22810 |
| 1198 mm | R3 | 15° · 7,5° | 23080 · 23160 |
Lo que aún falta
Para estas piezas no tenemos las medidas del fabricante. No queremos adivinarlas, porque tu plano no encajaría al montarlo.
- Desvíos: posición del extremo de la vía desviada
- Cruces: posición del extremo de la vía desviada
- Travesías de unión doble: posición del extremo de la vía desviada
¿Tienes alguna de estas piezas, su caja o un catálogo? Envíanos una foto con una regla al lado, una página del catálogo o un enlace.
No publicamos tus fotos; solo tomamos las medidas.
Todas las referencias
Mostrar las 41 referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
|---|---|---|
| 10750 | Vía recta | 75 mm |
| 11000 | Vía recta | 100 mm |
| 11060 | Vía recta | 100 mm |
| 11250 | Vía recta | 125 mm |
| 11260 | Vía recta | 125 mm |
| 11500 | Vía recta | 150 mm |
| 11950 | Vía recta | 195 mm |
| 13000 | Vía recta | 300 mm |
| 14500 | Vía recta | 450 mm |
| 14510 | Vía recta | 450 mm |
| 16000 | Vía recta | 600 mm |
| 19000 | Vía recta | 900 mm |
| 20450 | Vía curva | R 422 mm · 45° |
| 20460 | Vía curva | R 422 mm · 45° |
| 20370 | Vía curva | R 422 mm · 37,5° |
| 20300 | Vía curva | R 422 mm · 30° |
| 20310 | Vía curva | R 422 mm · 30° |
| 20230 | Vía curva | R 422 mm · 22,5° |
| 20160 | Vía curva | R 422 mm · 15° |
| 21300 | Vía curva | R 600 mm · 30° |
| 21310 | Vía curva | R 600 mm · 30° |
| 21220 | Vía curva | R 600 mm · 22,5° |
| 21150 | Vía curva | R 600 mm · 15° |
| 21160 | Vía curva | R 600 mm · 15° |
| 21070 | Vía curva | R 600 mm · 7,5° |
| 22300 | Vía curva | R 778 mm · 30° |
| 22310 | Vía curva | R 778 mm · 30° |
| 22220 | Vía curva | R 778 mm · 22,5° |
| 22230 | Vía curva | R 778 mm · 22,5° |
| 22150 | Vía curva | R 778 mm · 15° |
| 22160 | Vía curva | R 778 mm · 15° |
| 22070 | Vía curva | R 778 mm · 7,5° |
| 22080 | Vía curva | R 778 mm · 7,5° |
| 22800 | Vía curva | R 956 mm · 30° |
| 22810 | Vía curva | R 956 mm · 30° |
| 22720 | Vía curva | R 956 mm · 22,5° |
| 22650 | Vía curva | R 956 mm · 15° |
| 22570 | Vía curva | R 956 mm · 7,5° |
| 22580 | Vía curva | R 956 mm · 7,5° |
| 23160 | Vía curva | R 1198 mm · 15° |
| 23080 | Vía curva | R 1198 mm · 7,5° |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.