Spårsystem · Skala H0m (smalspår, 12 mm)
Bemo H0m: alla skenor, radier och växlar
Bemo H0m är ett tvårälssystem utan banvall för skala H0m (smalspår, 12 mm).
I katalogen i Trackplanner finns 23 artiklar: 4 raka skenor, 4 böjda skenor, 4 flexräls, 6 växlar, 2 korsningar, 2 dubbla korsningsväxlar och 1 växelförbindelse. De böjda skenorna finns i 3 radier från 330 till 515 mm.
Faktaruta
| Skala | Skala H0m (smalspår, 12 mm) |
|---|---|
| Rälssystem | tvåräls |
| Banvall | utan banvall |
| Status | aktuellt — tillverkas och finns i handeln |
| Växelmotor | separat: växelmotor 4425000 |
| Artiklar i katalogen | 23 |
| Radier | 3 · 330–515 mm |
| Längder på raka skenor | 56,5 · 162,3 mm |
| Växelvinklar | 12° |
Artiklar efter typ
| Typ | Antal |
|---|---|
| Raka skenor | 4 |
| Böjda skenor | 4 |
| Flexräls | 4 |
| Växlar | 6 |
| Korsningar | 2 |
| Dubbla korsningsväxlar | 2 |
| Växelförbindelser | 1 |
Radier
| Radie | Vinkel | Artiklar |
|---|---|---|
| 330 mm | 30° | 4230000 |
| 376 mm | 30° | 4240000 |
| 515 mm | 24° · 12° | 4275000 · 4276000 |
Växlar och korsningar
| Art.nr | Typ | Vinkel |
|---|---|---|
| 4206000 | Högerväxel | 12° |
| 4207000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4208000 | Högerväxel | 12° |
| 4209000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4210000 | Högerväxel | 12° |
| 4211000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4218000 | Korsning | — |
| 4219000 | Korsning | — |
| 4215000 | Dubbel korsningsväxel | 12° |
| 4216000 | Dubbel korsningsväxel | 12° |
| 4214000 | Dubbel växelförbindelse | — |
Några skenor saknas fortfarande eftersom vi inte har måtten: Övrigt (4213000); Stoppbockar. Har du måtten? Skicka foto eller länk →
Alla artiklar
Visa alla artiklar (23)
| Art.nr | Typ | Mått |
|---|---|---|
| 4282000 | Rak skena | 56,5 mm |
| 4281000 | Rak skena | 162,3 mm |
| 4283000 | Rak skena | 162,3 mm |
| 6527000 | Stoppbock (påsättbar) | — |
| 4230000 | Böjd skena | R 330 mm · 30° |
| 4240000 | Böjd skena | R 376 mm · 30° |
| 4276000 | Böjd skena | R 515 mm · 24° |
| 4275000 | Böjd skena | R 515 mm · 12° |
| 4284000 | Flexräls | 500 mm |
| 4245017 | Flexräls | 1000 mm |
| 4245027 | Flexräls | 1000 mm |
| 4280000 | Flexräls | 1000 mm |
| 4206000 | Högerväxel | 12° |
| 4207000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4208000 | Högerväxel | 12° |
| 4209000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4210000 | Högerväxel | 12° |
| 4211000 | Vänsterväxel | 12° |
| 4218000 | Korsning | — |
| 4219000 | Korsning | — |
| 4215000 | Dubbel korsningsväxel | 12° |
| 4216000 | Dubbel korsningsväxel | 12° |
| 4214000 | Dubbel växelförbindelse | — |
Mått i mm, vinklar i grader, från katalogen i Trackplanner. Där uppgifterna inte ger ett entydigt värde lämnas fältet tomt.